1,139%
Highest Graduate ROI for an MBA Program
-40%
Lowest Graduate ROI for an MBA Program
186%
Average Graduate ROI for All MBA Programs
Executive Summary: Best ROI for MBA Programs in 2025
MBA programs continue to offer strong returns on investment (ROI) for many students, with some programs providing exceptional value. Key findings for include:
- ROI Distribution reveals a counterintuitive pattern: state universities show the highest returns with the top 10 ROI range from 645% to 1,139%), while prestigious and private institutions often yield lower returns (-40% to 10% ROI), with the national average at 186%.
- Top performers demonstrate the state university advantage: Texas A&M University-Texarkana leads with 1,139% ROI ($9,326 tuition with a graduate salary of $115,585), while prestigious schools like Stanford University have a graduate ROI of 10%($165,591 tuition with a graduate salary of $182,272), illustrating that higher tuition and starting salaries don’t necessarily translate to better ROI.
- Geographic location significantly impacts ROI potential, with highest returns in states like New Mexico – 505%, Montana – 431% and Idaho – 416% while traditionally prestigious locations have a much lower ROI. Oregon – 35%, New Hampshire – 37%, and District of Columbia – 62% show lower returns.
- Online vs Campus MBA Programs: Online MBA programs average 186% ROI versus 196% ROI for campus programs, representing a significant 11% advantage in financial returns.
While prestigious programs can offer strong returns, many lesser-known schools provide excellent value, especially when considering the total cost of the degree relative to career outcomes. Prospective students should carefully evaluate their personal circumstances and career goals when assessing MBA program ROI.
States with the Highest and Lowest ROI for MBA Programs
- New Mexico - 505%
- Montana - 431%
- Idaho - 416%
- Nevada - 344%
- Maine - 340%
- - 317%
- Indiana - 317%
- Mississippi - 305%
- Arkansas - 296%
- Oklahoma - 290%
- Georgia - 290%
- Nebraska - 287%
- Kansas - 285%
- Hawaii - 278%
- Utah - 264%
- Kentucky - 258%
- Wyoming - 252%
- Alabama - 238%
- Texas - 235%
- South Dakota - 234%
- Iowa - 229%
- South Carolina - 229%
- Alaska - 221%
- Missouri - 206%
- Tennessee - 188%
- North Carolina - 181%
- West Virginia - 172%
- Louisiana - 168%
- Florida - 165%
- Illinois - 165%
- Ohio - 162%
- Michigan - 160%
- Maryland - 158%
- Wisconsin - 158%
- North Dakota - 149%
- Minnesota - 146%
- Virginia - 143%
- Connecticut - 143%
- Delaware - 140%
- Washington - 135%
- Rhode Island - 129%
- California - 124%
- Colorado - 120%
- Vermont - 107%
- Pennsylvania - 105%
- Arizona - 105%
- New York - 94%
- New Jersey - 90%
- Massachusetts - 86%
- District of Columbia - 62%
- New Hampshire - 37%
- Oregon - 35%
Highest ROI for Online MBA Programs
The average return on investment (ROI) for campus MBA programs is 186%.The lowest ROI is -40%, offered by Rochester Institute of Technology.The highest ROI is an impressive 1,139%, available through the MBA program at Texas A&M University-Texarkana.
Rank | University | ROI | In State Tuition | Avg. Starting Salary | State | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texas A&M University-Texarkana | 1,139.00% | $9,326 | $115,585 | TX | No |
2 | Tennessee State University | 1,033.00% | $9,452 | $107,108 | TN | Yes |
3 | North Carolina A&T State University | 996.00% | $9,790 | $107,327 | NC | Yes |
4 | Indiana University Northwest | 906.00% | $7,458 | $75,000 | IN | Yes |
5 | Sonoma State University | 809.00% | $9,494 | $86,300 | CA | No |
6 | Savannah State University | 711.00% | $9,372 | $75,976 | GA | No |
7 | Indiana University South Bend | 709.00% | $7,458 | $60,300 | IN | Yes |
8 | East Texas A&M University | 655.00% | $10,724 | $81,000 | TX | Yes |
9 | Columbus State University | 651.00% | $9,855 | $74,000 | GA | Yes |
10 | Mississippi State University | 645.00% | $12,294 | $91,600 | MS | Yes |
11 | Georgia Southern University | 615.00% | $9,824 | $70,200 | GA | Yes |
12 | New Mexico State University | 613.00% | $10,314 | $73,500 | NM | Yes |
13 | Purdue University Northwest | 605.00% | $12,350 | $87,100 | IN | No |
14 | University of Central Oklahoma | 588.00% | $9,068 | $62,400 | OK | Yes |
15 | University of Houston-Victoria | 584.00% | $11,030 | $75,500 | TX | Yes |
16 | Texas State University | 563.00% | $23,365 | $155,000 | TX | No |
17 | Central Connecticut State University | 562.00% | $12,848 | $85,000 | CT | No |
18 | Angelo State University | 561.00% | $12,251 | $81,000 | TX | Yes |
19 | University of Massachusetts Boston | 537.00% | $19,499 | $124,277 | MA | Yes |
20 | University of Montana | 524.00% | $14,260 | $89,000 | MT | Yes |
21 | Georgia Southwestern State University | 516.00% | $9,503 | $58,500 | GA | Yes |
22 | Augusta University | 493.00% | $10,590 | $62,800 | GA | Yes |
23 | Tarleton State University | 491.00% | $13,865 | $81,926 | TX | Yes |
24 | Southern Utah University | 484.00% | $9,212 | $53,800 | UT | Yes |
25 | The University of Texas Permian Basin | 481.00% | $13,252 | $77,000 | TX | Yes |
26 | University of North Georgia | 474.00% | $9,846 | $56,500 | GA | Yes |
27 | Radford University | 473.00% | $15,984 | $91,600 | VA | Yes |
28 | Stephen F. Austin State University | 467.00% | $11,630 | $65,950 | TX | Yes |
29 | Mississippi College | 464.00% | $12,000 | $67,650 | MS | Yes |
30 | California State University, Bakersfield | 451.00% | $14,272 | $78,600 | CA | Yes |
31 | University of Nebraska at Kearney | 450.00% | $13,293 | $73,150 | NE | Yes |
32 | Murray State University | 449.00% | $16,455 | $90,419 | KY | Yes |
33 | Utah Valley University | 442.00% | $13,956 | $75,700 | UT | No |
34 | Southern Arkansas University | 437.00% | $13,788 | $74,000 | AR | Yes |
35 | McNeese State University | 436.00% | $8,879 | $47,550 | LA | Yes |
35 | Governors State University | 436.00% | $13,788 | $73,900 | IL | Yes |
37 | The Citadel | 435.00% | $21,830 | $116,700 | SC | Yes |
38 | Idaho State University | 420.00% | $13,392 | $69,600 | ID | Yes |
39 | University of Tennessee at Martin | 417.00% | $11,112 | $57,450 | TN | Yes |
40 | University of Nebraska at Omaha | 410.00% | $17,493 | $89,200 | NE | Yes |
41 | University of Southern Indiana | 409.00% | $12,900 | $65,700 | IN | Yes |
42 | Texas A&M University-Kingsville | 405.00% | $12,992 | $65,600 | TX | No |
43 | University of Massachusetts Dartmouth | 404.00% | $17,578 | $88,625 | MA | No |
44 | University of Louisiana at Monroe | 403.00% | $10,800 | $54,300 | LA | Yes |
45 | Emporia State University | 400.00% | $11,876 | $59,400 | KS | Yes |
45 | Frostburg State University | 400.00% | $16,740 | $83,700 | MD | Yes |
47 | Indiana University Kokomo | 393.00% | $13,563 | $66,900 | IN | Yes |
48 | Western Kentucky University | 392.00% | $12,600 | $62,000 | KY | Yes |
49 | Southeastern Oklahoma State University | 389.00% | $12,420 | $60,780 | OK | Yes |
50 | California State University, Dominguez Hills | 385.00% | $16,986 | $82,400 | CA | Yes |
51 | Lamar University | 384.00% | $13,153 | $63,600 | TX | Yes |
52 | Kansas State University | 383.00% | $16,049 | $77,550 | KS | Yes |
53 | Longwood University | 381.00% | $13,361 | $64,200 | VA | Yes |
53 | The University of Iowa | 381.00% | $23,453 | $112,820 | IA | No |
55 | University of Central Arkansas | 378.00% | $11,239 | $53,700 | AR | Yes |
56 | Youngstown State University | 377.00% | $13,500 | $64,400 | OH | Yes |
57 | Saginaw Valley State University | 373.00% | $21,649 | $102,450 | MI | Yes |
58 | Grambling State University | 372.00% | $8,460 | $39,900 | LA | No |
59 | University of Nevada, Reno | 371.00% | $17,556 | $82,677 | NV | No |
60 | Jacksonville State University | 370.00% | $20,352 | $95,570 | AL | Yes |
61 | Arkansas Tech University | 369.00% | $9,435 | $44,250 | AR | Yes |
62 | University of Alabama at Birmingham | 363.00% | $16,200 | $75,000 | AL | Yes |
63 | Purdue University Fort Wayne | 362.00% | $16,756 | $77,400 | IN | Yes |
64 | University of Illinois at Springfield | 360.00% | $14,833 | $68,300 | IL | Yes |
65 | University of West Florida | 359.00% | $12,460 | $57,200 | FL | Yes |
66 | Henderson State University | 356.00% | $13,040 | $59,500 | AR | Yes |
67 | University of Maine | 349.00% | $19,500 | $87,535 | ME | No |
67 | California State University, Los Angeles | 349.00% | $22,052 | $99,100 | CA | No |
69 | Florida Gulf Coast University | 345.00% | $13,428 | $59,700 | FL | Yes |
69 | Western Illinois University | 345.00% | $15,231 | $67,800 | IL | Yes |
71 | University of Florida | 343.00% | $26,473 | $117,197 | FL | Yes |
72 | University of Houston-Downtown | 342.00% | $18,623 | $82,273 | TX | Yes |
73 | Missouri University of Science and Technology | 340.00% | $16,488 | $72,600 | MO | Yes |
74 | University of Mary Washington | 334.00% | $20,670 | $89,700 | VA | Yes |
75 | Indiana State University | 332.00% | $19,000 | $82,000 | IN | Yes |
76 | University of Puerto Rico at Rio Piedras | 331.00% | $13,926 | $60,000 | PR | Yes |
76 | University of Nevada, Las Vegas | 331.00% | $21,784 | $93,820 | NV | Yes |
78 | West Chester University of PA | 330.00% | $21,091 | $90,600 | PA | Yes |
78 | University of Southern Maine | 330.00% | $20,370 | $87,535 | ME | Yes |
79 | Southeast Missouri State University | 330.00% | $13,804 | $59,400 | MO | Yes |
80 | Binghamton University | 330.00% | $17,469 | $75,142 | NY | No |
82 | Saint Xavier University | 328.00% | $22,500 | $96,302 | IL | No |
83 | Weber State University | 326.00% | $19,908 | $84,900 | UT | Yes |
84 | West Texas A&M University | 322.00% | $18,500 | $78,000 | TX | Yes |
85 | University of Wisconsin-Parkside | 314.00% | $15,327 | $63,450 | WI | Yes |
85 | Morgan State University | 314.00% | $19,314 | $80,000 | MD | No |
87 | Missouri State University | 313.00% | $15,108 | $62,400 | MO | Yes |
88 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 312.00% | $27,462 | $113,151 | CA | No |
88 | Jacksonville University | 312.00% | $31,500 | $129,665 | FL | Yes |
90 | Wright State University | 310.00% | $28,080 | $115,000 | OH | Yes |
91 | Northern Kentucky University | 309.00% | $19,443 | $79,600 | KY | Yes |
92 | Universidad Ana G. Mendez - Gurabo | 305.00% | $15,000 | $60,752 | PR | No |
93 | North Carolina Central University | 303.00% | $11,978 | $48,300 | NC | Yes |
94 | Missouri Western State University | 301.00% | $12,893 | $51,750 | MO | Yes |
95 | University of South Carolina Aiken | 300.00% | $14,096 | $56,400 | SC | Yes |
95 | Texas Woman's University | 300.00% | $20,000 | $79,925 | TX | Yes |
97 | Southern Illinois University Edwardsville | 299.00% | $18,941 | $75,513 | IL | Yes |
98 | University of North Carolina Wilmington | 298.00% | $18,634 | $74,200 | NC | Yes |
99 | East Tennessee State University | 295.00% | $13,280 | $52,400 | TN | Yes |
99 | University of West Georgia | 295.00% | $15,125 | $59,800 | GA | Yes |
101 | The University of Georgia | 294.00% | $30,606 | $120,510 | GA | Yes |
102 | Troy University | 289.00% | $15,675 | $61,000 | AL | Yes |
103 | Southern Connecticut State University | 287.00% | $17,432 | $67,435 | CT | Yes |
104 | Jackson State University | 286.00% | $14,490 | $55,900 | MS | Yes |
105 | University of Montevallo | 284.00% | $16,140 | $61,950 | AL | Yes |
105 | Illinois State University | 284.00% | $20,050 | $76,900 | IL | No |
107 | Pittsburg State University | 282.00% | $13,785 | $52,600 | KS | Yes |
108 | Morehead State University | 281.00% | $17,970 | $68,500 | KY | Yes |
109 | Oklahoma State University | 280.00% | $19,295 | $73,300 | OK | Yes |
110 | Kennesaw State University | 279.00% | $19,000 | $72,000 | GA | Yes |
111 | University of Hawaii at Manoa | 278.00% | $21,288 | $80,400 | HI | No |
111 | Texas Southern University | 278.00% | $15,316 | $57,900 | TX | Yes |
113 | Cleveland State University | 274.00% | $17,209 | $64,319 | OH | Yes |
114 | State University of New York College at Brockport | 273.00% | $15,000 | $55,950 | NY | Yes |
114 | Black Hills State University | 273.00% | $14,114 | $52,650 | SD | Yes |
115 | University of South Florida | 273.00% | $14,955 | $55,714 | FL | Yes |
116 | Midwestern State University | 273.00% | $14,174 | $52,872 | TX | Yes |
118 | The University of Texas Rio Grande Valley | 270.00% | $17,745 | $65,600 | TX | Yes |
119 | University of South Carolina | 269.00% | $26,485 | $97,819 | SC | No |
120 | Arkansas State University | 267.00% | $16,962 | $62,200 | AR | Yes |
121 | California State University, Chico | 266.00% | $24,000 | $87,750 | CA | Yes |
122 | State University of New York at New Paltz | 264.00% | $15,230 | $55,400 | NY | Yes |
122 | University of Southern Mississippi | 264.00% | $17,131 | $62,300 | MS | No |
124 | Louisiana State University Shreveport | 263.00% | $12,474 | $45,300 | LA | Yes |
124 | University of Cincinnati | 263.00% | $23,996 | $87,013 | OH | Yes |
126 | Southeastern Louisiana University | 262.00% | $13,245 | $47,900 | LA | Yes |
126 | Appalachian State University | 262.00% | $17,463 | $63,285 | NC | Yes |
128 | Indiana University Southeast | 261.00% | $17,905 | $64,650 | IN | Yes |
129 | Washburn University | 260.00% | $18,080 | $65,000 | KS | No |
129 | Ball State University | 260.00% | $21,197 | $76,400 | IN | Yes |
131 | Northern Illinois University | 258.00% | $26,096 | $93,400 | IL | Yes |
132 | University of North Alabama | 257.00% | $16,830 | $60,000 | AL | Yes |
133 | University of Missouri-Kansas City | 256.00% | $21,618 | $76,900 | MO | No |
134 | Dominican University | 253.00% | $32,004 | $113,000 | IL | Yes |
135 | Stony Brook University | 252.00% | $20,882 | $73,500 | NY | Yes |
135 | University of Wyoming | 252.00% | $26,460 | $93,010 | WY | Yes |
137 | University of Arkansas at Little Rock | 250.00% | $18,071 | $63,300 | AR | Yes |
137 | The University of Texas at Arlington | 250.00% | $22,504 | $78,800 | TX | Yes |
139 | University of North Florida | 249.00% | $17,767 | $62,014 | FL | No |
140 | Ouachita Baptist University | 247.00% | $18,860 | $65,400 | AR | Yes |
141 | Central Michigan University | 246.00% | $27,300 | $94,350 | MI | Yes |
141 | Wichita State University | 246.00% | $18,849 | $65,300 | KS | No |
142 | Michigan State University | 246.00% | $34,564 | $119,539 | MI | Yes |
144 | The University of Akron | 244.00% | $17,872 | $61,400 | OH | Yes |
145 | The University of Texas at Dallas | 243.00% | $35,918 | $123,163 | TX | Yes |
146 | University of South Alabama | 242.00% | $14,400 | $49,200 | AL | Yes |
147 | East Carolina University | 241.00% | $18,072 | $61,600 | NC | No |
148 | Clayton State University | 240.00% | $17,000 | $57,800 | GA | Yes |
149 | California State University, San Marcos | 235.00% | $15,648 | $52,400 | CA | No |
149 | University of Missouri-St. Louis | 235.00% | $27,000 | $90,489 | MO | Yes |
151 | Texas A&M University-Corpus Christi | 233.00% | $17,997 | $60,000 | TX | Yes |
151 | Middle Tennessee State University | 233.00% | $26,712 | $89,000 | TN | Yes |
153 | University of Massachusetts Amherst | 231.00% | $33,622 | $111,227 | MA | Yes |
154 | University of Houston-Clear Lake | 230.00% | $20,892 | $68,900 | TX | Yes |
154 | University of Alabama in Huntsville | 230.00% | $21,483 | $71,000 | AL | Yes |
156 | University of Alaska Fairbanks | 229.00% | $27,202 | $89,474 | AK | Yes |
157 | California State University, Fresno | 228.00% | $27,000 | $88,500 | CA | No |
158 | Sam Houston State University | 227.00% | $21,147 | $69,200 | TX | Yes |
158 | University of Dayton | 227.00% | $33,600 | $109,932 | OH | Yes |
160 | University of the District of Columbia | 225.00% | $30,765 | $100,000 | DC | No |
161 | Minnesota State University Moorhead | 224.00% | $26,220 | $85,000 | MN | Yes |
161 | Boise State University | 224.00% | $21,932 | $71,088 | ID | Yes |
163 | Union University | 223.00% | $26,028 | $84,000 | TN | Yes |
163 | State University of New York College at Oneonta | 223.00% | $25,064 | $81,000 | NY | No |
164 | Western Michigan University | 223.00% | $29,377 | $95,000 | MI | Yes |
166 | Dominican University of California | 220.00% | $35,310 | $113,000 | CA | Yes |
167 | Kutztown University | 219.00% | $18,692 | $59,700 | PA | Yes |
167 | University of South Dakota | 219.00% | $14,892 | $47,553 | SD | Yes |
169 | The University of Texas at San Antonio | 218.00% | $24,512 | $78,000 | TX | Yes |
169 | Baruch College-The City University of New York | 218.00% | $37,338 | $118,633 | NY | Yes |
171 | The Pennsylvania State University at Harrisburg | 217.00% | $31,962 | $101,400 | PA | Yes |
172 | Western Carolina University | 216.00% | $13,967 | $44,100 | NC | Yes |
172 | The University of Memphis | 216.00% | $23,688 | $74,800 | TN | Yes |
174 | Georgia College & State University | 213.00% | $22,970 | $71,800 | GA | Yes |
174 | University of Hartford | 213.00% | $30,168 | $94,500 | CT | Yes |
176 | University of Toledo | 212.00% | $23,506 | $73,300 | OH | Yes |
177 | Lander University | 210.00% | $16,350 | $50,700 | SC | Yes |
177 | University of Alaska Anchorage | 210.00% | $22,161 | $68,700 | AK | Yes |
179 | Drake University | 208.00% | $25,848 | $79,500 | IA | Yes |
179 | The University of Rhode Island | 208.00% | $24,000 | $73,900 | RI | Yes |
181 | University of Tennessee at Chattanooga | 207.00% | $25,788 | $79,043 | TN | No |
182 | University of Washington Tacoma | 206.00% | $49,504 | $151,322 | WA | No |
183 | Eastern Washington University | 205.00% | $16,500 | $50,300 | WA | Yes |
183 | Northeastern Illinois University | 205.00% | $24,367 | $74,350 | IL | Yes |
185 | Florida State University | 202.00% | $18,693 | $56,545 | FL | Yes |
186 | California State University, Sacramento | 201.00% | $25,260 | $76,000 | CA | Yes |
187 | University of Wisconsin-Whitewater | 200.00% | $26,000 | $78,000 | WI | Yes |
187 | University of Northern Colorado | 200.00% | $22,602 | $67,750 | CO | Yes |
188 | University of Wisconsin Oshkosh | 200.00% | $29,168 | $87,400 | WI | Yes |
189 | California State Polytechnic University Pomona | 200.00% | $29,800 | $89,440 | CA | No |
190 | The Pennsylvania State University Great Valley | 200.00% | $42,316 | $127,000 | PA | Yes |
192 | Washington State University | 199.00% | $32,328 | $96,500 | WA | Yes |
193 | Oklahoma City University | 198.00% | $27,175 | $81,000 | OK | Yes |
194 | Palm Beach Atlantic University | 197.00% | $25,920 | $77,035 | FL | No |
195 | Delaware State University | 196.00% | $15,625 | $46,300 | DE | Yes |
195 | William Paterson University | 196.00% | $23,820 | $70,500 | NJ | Yes |
196 | California State University, Stanislaus | 196.00% | $24,938 | $73,800 | CA | Yes |
198 | Marist College | 193.00% | $32,040 | $93,900 | NY | Yes |
198 | University of Massachusetts Lowell | 193.00% | $26,127 | $76,600 | MA | Yes |
199 | Marshall University | 193.00% | $19,170 | $56,200 | WV | Yes |
201 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 192.00% | $33,772 | $98,500 | IL | Yes |
201 | George Mason University | 192.00% | $37,737 | $110,100 | VA | Yes |
203 | Valdosta State University | 189.00% | $22,170 | $64,000 | GA | Yes |
203 | Saint Mary's College of California | 189.00% | $40,608 | $117,200 | CA | Yes |
205 | Salem State University | 187.00% | $20,934 | $60,150 | MA | Yes |
205 | Salisbury University | 187.00% | $20,792 | $59,700 | MD | Yes |
206 | Oakland University | 187.00% | $30,024 | $86,300 | MI | Yes |
208 | University of Central Missouri | 186.00% | $18,488 | $52,900 | MO | Yes |
208 | University of Dallas | 186.00% | $30,778 | $88,000 | TX | Yes |
210 | University of Wisconsin-Eau Claire | 185.00% | $29,700 | $84,700 | WI | Yes |
210 | University of Nebraska-Lincoln | 185.00% | $32,400 | $92,300 | NE | Yes |
212 | Coastal Carolina University | 184.00% | $18,460 | $52,500 | SC | Yes |
213 | Metropolitan State University of Denver | 183.00% | $21,648 | $61,200 | CO | Yes |
213 | Louisiana Tech University | 183.00% | $16,518 | $46,771 | LA | Yes |
214 | Auburn University | 183.00% | $27,385 | $77,633 | AL | Yes |
216 | Western Connecticut State University | 182.00% | $28,638 | $80,850 | CT | Yes |
216 | St. Cloud State University | 182.00% | $28,969 | $81,800 | MN | Yes |
218 | The University of North Carolina at Greensboro | 180.00% | $25,000 | $70,100 | NC | Yes |
219 | University of Illinois at Chicago | 179.00% | $60,264 | $167,977 | IL | Yes |
220 | Eastern Kentucky University | 178.00% | $15,264 | $42,450 | KY | Yes |
220 | Alabama A&M University | 178.00% | $17,313 | $48,200 | AL | Yes |
221 | Clark Atlanta University | 178.00% | $35,028 | $97,350 | GA | No |
223 | University of Northern Iowa | 176.00% | $23,917 | $66,000 | IA | No |
223 | Northern Arizona University | 176.00% | $24,640 | $68,100 | AZ | Yes |
225 | University of Minnesota Duluth | 175.00% | $33,798 | $92,953 | MN | No |
226 | San Francisco State University | 174.00% | $28,000 | $76,600 | CA | No |
226 | California State University, East Bay | 174.00% | $28,000 | $76,600 | CA | Yes |
228 | Minnesota State University, Mankato | 173.00% | $28,512 | $77,720 | MN | Yes |
228 | State University of New York at Oswego | 173.00% | $22,860 | $62,400 | NY | Yes |
230 | Southern Illinois University Carbondale | 171.00% | $21,972 | $59,600 | IL | Yes |
230 | Providence College | 171.00% | $29,810 | $80,678 | RI | No |
232 | University of Wisconsin-River Falls | 169.00% | $27,216 | $73,300 | WI | Yes |
232 | Wayne State University | 169.00% | $27,472 | $73,946 | MI | Yes |
233 | Rockhurst University | 169.00% | $25,760 | $69,400 | MO | Yes |
235 | Francis Marion University | 168.00% | $15,918 | $42,600 | SC | Yes |
236 | College of William and Mary | 167.00% | $42,000 | $112,000 | VA | Yes |
236 | Montclair State University | 167.00% | $34,669 | $92,400 | NJ | Yes |
238 | Eastern Michigan University | 166.00% | $34,616 | $92,100 | MI | Yes |
239 | University at Albany | 165.00% | $30,000 | $79,615 | NY | Yes |
240 | Kent State University | 163.00% | $19,908 | $52,337 | OH | Yes |
241 | North Dakota State University | 162.00% | $21,022 | $55,000 | ND | Yes |
242 | University of Tennessee at Knoxville | 161.00% | $38,875 | $101,400 | TN | Yes |
242 | The University of Alabama | 161.00% | $28,377 | $74,060 | AL | Yes |
244 | University of Detroit Mercy | 160.00% | $28,050 | $72,900 | MI | Yes |
245 | Shenandoah University | 158.00% | $34,848 | $89,900 | VA | No |
245 | Xavier University | 158.00% | $34,200 | $88,100 | OH | Yes |
247 | University of Colorado Colorado Springs | 157.00% | $27,648 | $71,000 | CO | Yes |
248 | Berry College | 156.00% | $21,000 | $53,850 | GA | No |
248 | The University of Texas at El Paso | 156.00% | $20,634 | $52,900 | TX | Yes |
249 | Georgia State University | 156.00% | $36,522 | $93,600 | GA | Yes |
251 | Winthrop University | 155.00% | $23,508 | $60,000 | SC | Yes |
251 | Prairie View A&M University | 155.00% | $23,699 | $60,500 | TX | No |
252 | West Virginia University | 155.00% | $24,273 | $61,847 | WV | Yes |
254 | Texas Wesleyan University | 154.00% | $31,080 | $79,000 | TX | Yes |
254 | Mercer University-Macon and Atlanta Campuses | 154.00% | $32,460 | $82,485 | GA | Yes |
255 | Grand Valley State University | 154.00% | $30,024 | $76,200 | MI | No |
257 | Eastern Illinois University | 152.00% | $23,880 | $60,200 | IL | Yes |
257 | Iowa State University | 152.00% | $29,966 | $75,552 | IA | Yes |
259 | The University of Texas at Tyler | 151.00% | $28,887 | $72,600 | TX | Yes |
259 | Ashland University | 151.00% | $30,300 | $76,001 | OH | Yes |
260 | California State University, Northridge | 151.00% | $30,897 | $77,400 | CA | No |
262 | La Salle University | 149.00% | $27,200 | $67,750 | PA | Yes |
262 | College of Charleston | 149.00% | $28,204 | $70,314 | SC | Yes |
264 | Florida Southern College | 148.00% | $34,155 | $84,749 | FL | Yes |
265 | Northern Michigan University | 147.00% | $22,056 | $54,500 | MI | Yes |
266 | University of Oklahoma | 146.00% | $33,306 | $81,793 | OK | Yes |
267 | The State University of New York Polytechnic Institute | 145.00% | $32,998 | $81,000 | NY | Yes |
268 | Abilene Christian University | 142.00% | $25,800 | $62,400 | TX | Yes |
269 | Slippery Rock University | 141.00% | $25,318 | $61,100 | PA | Yes |
269 | Virginia Commonwealth University | 141.00% | $34,172 | $82,232 | VA | Yes |
271 | Rutgers-The State University of New Jersey-Camden | 140.00% | $47,292 | $113,372 | NJ | Yes |
271 | Old Dominion University | 140.00% | $31,564 | $75,800 | VA | Yes |
273 | Texas Tech University | 137.00% | $28,155 | $66,717 | TX | Yes |
273 | Siena College | 137.00% | $34,200 | $81,000 | NY | No |
275 | Virginia State University | 136.00% | $24,978 | $58,900 | VA | No |
275 | Utah State University | 136.00% | $36,000 | $85,000 | UT | Yes |
276 | University of Scranton | 136.00% | $34,740 | $82,100 | PA | Yes |
278 | Seattle Pacific University | 135.00% | $36,675 | $86,250 | WA | Yes |
278 | The University of Mississippi | 135.00% | $25,914 | $60,977 | MS | Yes |
280 | The University of North Dakota | 133.00% | $19,793 | $46,200 | ND | Yes |
281 | Meredith College | 132.00% | $34,320 | $79,600 | NC | No |
282 | Ohio University | 131.00% | $21,438 | $49,598 | OH | Yes |
282 | San Jose State University | 131.00% | $39,270 | $90,800 | CA | Yes |
284 | University of Connecticut | 130.00% | $44,100 | $101,501 | CT | Yes |
284 | San Diego State University | 130.00% | $31,200 | $71,900 | CA | Yes |
285 | University of Colorado Denver | 130.00% | $47,102 | $108,246 | CO | Yes |
286 | University of Washington Bothell | 130.00% | $52,446 | $120,800 | WA | No |
288 | The University of New Mexico | 128.00% | $26,725 | $61,000 | NM | Yes |
289 | University of St. Thomas-Houston | 127.00% | $35,000 | $79,371 | TX | No |
290 | University of Arkansas | 125.00% | $35,527 | $79,911 | AR | Yes |
291 | Indiana University Bloomington/Indianapolis | 124.00% | $60,858 | $136,352 | IN | Yes |
292 | University of North Carolina at Charlotte | 122.00% | $37,946 | $84,260 | NC | Yes |
292 | Colorado State University | 122.00% | $42,480 | $94,300 | CO | Yes |
294 | University of Baltimore | 120.00% | $35,128 | $77,400 | MD | Yes |
295 | Auburn University at Montgomery | 119.00% | $28,593 | $62,700 | AL | Yes |
295 | Ithaca College | 119.00% | $32,040 | $70,300 | NY | No |
296 | Indiana University of Pennsylvania | 119.00% | $29,001 | $63,600 | PA | No |
297 | Rider University | 119.00% | $38,160 | $83,600 | NJ | Yes |
299 | University of New Orleans | 118.00% | $31,746 | $69,100 | LA | No |
299 | Sacred Heart University | 118.00% | $35,840 | $78,300 | CT | No |
301 | Florida Atlantic University | 117.00% | $36,000 | $78,220 | FL | Yes |
302 | Valparaiso University | 116.00% | $30,000 | $64,840 | IN | Yes |
302 | Georgia Institute of Technology | 116.00% | $63,404 | $136,819 | GA | No |
304 | Yeshiva University | 114.00% | $52,794 | $113,214 | NY | Yes |
304 | Saint Joseph's University | 114.00% | $42,912 | $92,000 | PA | Yes |
305 | University of Wisconsin-Madison | 114.00% | $55,575 | $118,983 | WI | Yes |
307 | Western New England University | 112.00% | $36,000 | $76,300 | MA | Yes |
307 | Widener University | 112.00% | $36,102 | $76,600 | PA | Yes |
309 | Ramapo College of New Jersey | 111.00% | $46,892 | $99,100 | NJ | Yes |
310 | Purdue University | 110.00% | $44,816 | $94,000 | IN | Yes |
310 | University of Kansas | 110.00% | $32,701 | $68,780 | KS | Yes |
311 | Queens University of Charlotte | 110.00% | $41,940 | $88,100 | NC | Yes |
313 | Drury University | 108.00% | $28,512 | $59,400 | MO | Yes |
314 | University of Wisconsin-Stevens Point | 107.00% | $28,224 | $58,350 | WI | No |
314 | University of Vermont | 107.00% | $31,878 | $66,000 | VT | No |
315 | University of Wisconsin-Milwaukee | 107.00% | $32,769 | $67,900 | WI | Yes |
317 | Arizona State University | 106.00% | $60,393 | $124,664 | AZ | Yes |
318 | Nova Southeastern University | 105.00% | $44,351 | $90,756 | FL | Yes |
318 | Colorado State University-Pueblo | 105.00% | $24,168 | $49,500 | CO | Yes |
319 | University of Delaware | 105.00% | $39,954 | $82,000 | DE | Yes |
321 | Worcester Polytechnic Institute | 104.00% | $48,300 | $98,523 | MA | Yes |
321 | Saint Louis University | 104.00% | $37,470 | $76,282 | MO | No |
322 | Brigham Young University | 104.00% | $58,544 | $119,281 | UT | No |
324 | Nicholls State University | 102.00% | $28,000 | $56,641 | LA | Yes |
324 | Shippensburg University | 102.00% | $34,380 | $69,300 | PA | Yes |
326 | John Carroll University | 101.00% | $32,356 | $65,000 | OH | Yes |
327 | Robert Morris University | 99.00% | $33,750 | $67,000 | PA | Yes |
328 | Bowling Green State University | 98.00% | $27,200 | $53,853 | OH | Yes |
