Testing: school-col-rank seems to be producing incorrect results
Correct – 100 Best – by=”ranking_mbaguide”
These are the right rankings when compared to the Spread Sheet we used
Here is the shortcode:
school-rank class=”TOD-table” by=”ranking_mbaguide” length=”10″ hide_school=”0″ by=”global_rank” show_online_status=”1″ show_college_name=”1″ hide_accr=”1″ parameter=”0″ types=”” limit=”100″
Correct 100 Best No | Options GMAT – by=”ranking_mbaguide”
Here is the shortcode:
school-rank class=”TOD-table” by=”ranking_mbaguide” length=”10″ hide_school=”0″ by=”global_rank” show_online_status=”1″ show_college_name=”1″ hide_accr=”1″ parameter=”0″ types=”” limit=”100″ gmat_required=”No|Optional”
Incorrect 100 Best – by=”ranking_mbaguide”
Here is the shortcode:
school-col-rank class=”TOD-table” type=”” limit=”100″ by=”” order=”DESC” state=”” types=”” cols=”ROI|In State Tuition|Avg. Starting Salary|State|Online” fields=”::ROI|Tuition and Fees-MBA: In state|Avg. Starting Salary, Masters|::state|::is_online” length=”10″ formats=”perc|price|price|text|text” show_online_status=”1″ required_meta=”Tuition and Fees-MBA: In state|Avg. Starting Salary, Masters”
First 3 schools should be:
Rank | University | ROI | In State Tuition | Avg. Starting Salary | State | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The University of Texas at Dallas | 243.00% | $45,000 | $123,163 | TX | Yes |
2 | Indiana University Bloomington/Indianapolis | 124.00% | $29,573 | $136,352 | IN | Yes |
3 | Harvard University | 17.00% | $149,820 | $175,000 | MA | No |
4 | University of Washington | 97.00% | $76,890 | $151,322 | WA | No |
5 | University of Wisconsin-Madison | 114.00% | $55,575 | $118,983 | WI | Yes |
6 | Northwestern University | 8.00% | $162,030 | $175,000 | IL | No |
7 | The University of North Carolina at Chapel Hill | 33.00% | $100,218 | $133,517 | NC | Yes |
8 | Brigham Young University | 104.00% | $58,544 | $119,281 | UT | No |
9 | Michigan State University | 246.00% | $34,564 | $119,539 | MI | Yes |
10 | The University of Georgia | 294.00% | $30,606 | $120,510 | GA | Yes |
11 | University of South Carolina | 269.00% | $26,485 | $97,819 | SC | No |
12 | University of Massachusetts Boston | 537.00% | $19,499 | $124,277 | MA | Yes |
13 | University of Virginia-McIntire | 4.00% | $151,200 | $157,090 | VA | No |
14 | Emory University | -1.00% | $151,689 | $149,759 | GA | No |
15 | Columbia University | -8.00% | $176,600 | $162,099 | NY | No |
16 | The University of Texas at Austin | 20.00% | $120,432 | $144,564 | TX | No |
17 | Southern Methodist University | 27.00% | $96,788 | $122,609 | TX | Yes |
18 | Georgia Institute of Technology | 116.00% | $63,404 | $136,819 | GA | No |
19 | University of Southern California | -3.00% | $154,339 | $150,314 | CA | Yes |
20 | Georgetown University | 11.00% | $124,814 | $138,552 | DC | Yes |
21 | The University of Iowa | 381.00% | $23,453 | $112,820 | IA | No |
22 | Stanford University | 10.00% | $165,591 | $182,272 | CA | No |
23 | University of California, Berkeley | 9.00% | $139,628 | $152,831 | CA | No |
24 | University of St. Thomas-Minnesota | 67.00% | $61,596 | $102,900 | MN | Yes |
25 | New York University | 1.00% | $160,130 | $161,475 | NY | No |
26 | University of Pennsylvania | -7.00% | $179,852 | $166,391 | PA | No |
27 | University of Maryland | 22.00% | $98,865 | $121,103 | MD | Yes |
28 | University of California, Los Angeles | 3.00% | $142,142 | $146,727 | CA | No |
29 | The University of Chicago | -1.00% | $167,393 | $165,887 | IL | No |
30 | University of Florida | 343.00% | $26,473 | $117,197 | FL | Yes |
31 | Carnegie Mellon University | - | $147,456 | $148,067 | PA | Yes |
32 | Yale University | -1.00% | $153,540 | $152,744 | CT | No |
33 | University of Minnesota | 36.00% | $89,402 | $121,882 | MN | Yes |
34 | The Pennsylvania State University | 87.00% | $61,236 | $114,483 | PA | Yes |
35 | University of Illinois at Chicago | 179.00% | $60,264 | $167,977 | IL | Yes |
36 | American University | 8.00% | $98,282 | $105,666 | DC | Yes |
37 | Massachusetts Institute of Technology | -3.00% | $164,000 | $159,391 | MA | No |
38 | The George Washington University | 3.00% | $113,090 | $115,951 | DC | No |
39 | Boston University | -3.00% | $124,248 | $120,884 | MA | Yes |
40 | Fordham University | 28.00% | $99,497 | $127,511 | NY | Yes |
41 | University of Hartford | 213.00% | $30,168 | $94,500 | CT | Yes |
42 | Vanderbilt University | 7.00% | $131,000 | $139,711 | TN | No |
43 | Texas A&M University | 86.00% | $62,000 | $115,585 | TX | No |
44 | The University of Michigan | 12.00% | $137,056 | $153,465 | MI | Yes |
45 | Cornell University | -3.00% | $159,820 | $155,048 | NY | No |
46 | University of Notre Dame | 8.00% | $123,500 | $133,018 | IN | No |
47 | Rice University | 2.00% | $139,081 | $142,212 | TX | Yes |
48 | New Jersey Institute of Technology | 49.00% | $66,576 | $99,501 | NJ | Yes |
49 | University of Tennessee at Knoxville | 161.00% | $38,875 | $101,400 | TN | Yes |
50 | Northeastern University | -2.00% | $102,582 | $100,063 | MA | Yes |
51 | Washington University in St. Louis | -12.00% | $134,020 | $117,687 | MO | Yes |
52 | Duke University | -3.00% | $157,546 | $152,297 | NC | Yes |
53 | Arizona State University | 106.00% | $60,393 | $124,664 | AZ | Yes |
54 | Dartmouth College | 3.00% | $155,040 | $159,842 | NH | No |
55 | University of California, Davis | 14.00% | $95,438 | $109,075 | CA | Yes |
56 | University of Utah | 77.00% | $65,700 | $116,348 | UT | Yes |
57 | North Carolina A&T State University | 996.00% | $9,790 | $107,327 | NC | Yes |
58 | University of California, Irvine | 26.00% | $97,342 | $122,899 | CA | No |
59 | University of Rochester | 23.00% | $108,038 | $132,671 | NY | Yes |
60 | Baruch College-The City University of New York | 218.00% | $37,338 | $118,633 | NY | Yes |
61 | University of Massachusetts Amherst | 231.00% | $33,622 | $111,227 | MA | Yes |
62 | Santa Clara University | 45.00% | $83,860 | $122,000 | CA | Yes |
63 | Temple University | 60.00% | $60,000 | $95,989 | PA | Yes |
64 | University of Cincinnati | 263.00% | $23,996 | $87,013 | OH | Yes |
65 | Case Western Reserve University | 4.00% | $92,040 | $95,875 | OH | No |
66 | University of Delaware | 105.00% | $39,954 | $82,000 | DE | Yes |
67 | Rutgers-The State University of New Jersey-Newark/New Brunswick | 95.00% | $58,442 | $113,800 | NJ | Yes |
68 | Babson College | 21.00% | $89,550 | $108,703 | MA | Yes |
69 | Lehigh University | 39.00% | $68,900 | $95,699 | PA | No |
70 | Georgia State University | 156.00% | $36,522 | $93,600 | GA | Yes |
71 | The Ohio State University | 1.00% | $106,123 | $106,779 | OH | Yes |
72 | University of California, San Diego | -2.00% | $106,246 | $103,969 | CA | No |
73 | Brandeis University | -9.00% | $120,223 | $109,000 | MA | No |
74 | University of Colorado at Boulder | 67.00% | $55,997 | $93,401 | CO | Yes |
75 | The University of Arizona | 96.00% | $54,785 | $107,345 | AZ | Yes |
76 | Indiana State University | 332.00% | $19,000 | $82,000 | IN | Yes |
77 | The University of Memphis | 216.00% | $23,688 | $74,800 | TN | Yes |
78 | University of Pittsburgh | 51.00% | $68,348 | $102,965 | PA | No |
79 | Boston College | -1.00% | $118,336 | $116,815 | MA | No |
80 | Villanova University | 95.00% | $60,000 | $116,800 | PA | Yes |
81 | The Pennsylvania State University Great Valley | 200.00% | $42,316 | $127,000 | PA | Yes |
82 | Texas Christian University | -7.00% | $115,380 | $107,543 | TX | Yes |
83 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 192.00% | $33,772 | $98,500 | IL | Yes |
84 | Stevens Institute of Technology | 4.00% | $81,880 | $85,398 | NJ | Yes |
85 | Hofstra University | 87.00% | $58,960 | $110,500 | NY | Yes |
86 | George Mason University | 192.00% | $37,737 | $110,100 | VA | Yes |
87 | University of Miami | 19.00% | $92,290 | $109,555 | FL | Yes |
88 | Middle Tennessee State University | 233.00% | $26,712 | $89,000 | TN | Yes |
89 | Xavier University | 158.00% | $34,200 | $88,100 | OH | Yes |
90 | Queens University of Charlotte | 110.00% | $41,940 | $88,100 | NC | Yes |
91 | University of Nevada, Las Vegas | 331.00% | $21,784 | $93,820 | NV | Yes |
92 | University of Houston | 83.00% | $47,000 | $85,878 | TX | Yes |
93 | Baylor University | -8.00% | $85,692 | $79,176 | TX | Yes |
94 | Johns Hopkins Carey Business School | -4.00% | $133,000 | $127,044 | MD | Yes |
95 | Purdue University | 110.00% | $44,816 | $94,000 | IN | Yes |
96 | University of Nebraska-Lincoln | 185.00% | $32,400 | $92,300 | NE | Yes |
97 | Oregon State University | 46.00% | $52,090 | $75,900 | OR | Yes |
98 | Miami University | -32.00% | $136,342 | $92,700 | OH | Yes |
99 | Purdue University Northwest | 605.00% | $12,350 | $87,100 | IN | No |
100 | The University of Michigan-Dearborn | 83.00% | $50,997 | $93,200 | MI | Yes |
Incorrect 100 Best – No | Options GMAT – by=”ranking_mbaguide”
Here is the shortcode:
school-col-rank class=”TOD-table” type=”” limit=”100″ by=”ranking_mbaguide” order=”DESC” state=”” types=”” cols=”ROI|In State Tuition|Avg. Starting Salary|State|Online” fields=”::ROI|Tuition and Fees-MBA: In state|Avg. Starting Salary, Masters|::state|::is_online” length=”10″ formats=”perc|price|price|text|text” show_online_status=”1″ required_meta=”Tuition and Fees-MBA: In state|Avg. Starting Salary, Masters” gmat_required=”No|Optional”
First three schools should be:
Rank | University | ROI | In State Tuition | Avg. Starting Salary | State | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Washington | 97.00% | $76,890 | $151,322 | WA | No |
2 | University of Wisconsin-Madison | 114.00% | $55,575 | $118,983 | WI | Yes |
3 | Michigan State University | 246.00% | $34,564 | $119,539 | MI | Yes |
4 | The University of Georgia | 294.00% | $30,606 | $120,510 | GA | Yes |
5 | University of Massachusetts Boston | 537.00% | $19,499 | $124,277 | MA | Yes |
6 | Southern Methodist University | 27.00% | $96,788 | $122,609 | TX | Yes |
7 | Georgia Institute of Technology | 116.00% | $63,404 | $136,819 | GA | No |
8 | The University of Iowa | 381.00% | $23,453 | $112,820 | IA | No |
9 | University of St. Thomas-Minnesota | 67.00% | $61,596 | $102,900 | MN | Yes |
10 | University of Maryland | 22.00% | $98,865 | $121,103 | MD | Yes |
11 | University of California, Los Angeles | 3.00% | $142,142 | $146,727 | CA | No |
12 | The Pennsylvania State University | 87.00% | $61,236 | $114,483 | PA | Yes |
13 | American University | 8.00% | $98,282 | $105,666 | DC | Yes |
14 | The George Washington University | 3.00% | $113,090 | $115,951 | DC | No |
15 | Fordham University | 28.00% | $99,497 | $127,511 | NY | Yes |
16 | University of Hartford | 213.00% | $30,168 | $94,500 | CT | Yes |
17 | The University of Michigan | 12.00% | $137,056 | $153,465 | MI | Yes |
18 | New Jersey Institute of Technology | 49.00% | $66,576 | $99,501 | NJ | Yes |
19 | Northeastern University | -2.00% | $102,582 | $100,063 | MA | Yes |
20 | Washington University in St. Louis | -12.00% | $134,020 | $117,687 | MO | Yes |
21 | University of California, Davis | 14.00% | $95,438 | $109,075 | CA | Yes |
22 | University of Cincinnati | 263.00% | $23,996 | $87,013 | OH | Yes |
23 | University of Delaware | 105.00% | $39,954 | $82,000 | DE | Yes |
24 | Babson College | 21.00% | $89,550 | $108,703 | MA | Yes |
25 | Lehigh University | 39.00% | $68,900 | $95,699 | PA | No |
26 | Georgia State University | 156.00% | $36,522 | $93,600 | GA | Yes |
27 | University of California, San Diego | -2.00% | $106,246 | $103,969 | CA | No |
28 | Brandeis University | -9.00% | $120,223 | $109,000 | MA | No |
29 | University of Pittsburgh | 51.00% | $68,348 | $102,965 | PA | No |
30 | The Pennsylvania State University Great Valley | 200.00% | $42,316 | $127,000 | PA | Yes |
31 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 192.00% | $33,772 | $98,500 | IL | Yes |
32 | George Mason University | 192.00% | $37,737 | $110,100 | VA | Yes |
33 | Xavier University | 158.00% | $34,200 | $88,100 | OH | Yes |
34 | Queens University of Charlotte | 110.00% | $41,940 | $88,100 | NC | Yes |
35 | Baylor University | -8.00% | $85,692 | $79,176 | TX | Yes |
36 | Purdue University Northwest | 605.00% | $12,350 | $87,100 | IN | No |
37 | The Citadel | 435.00% | $21,830 | $116,700 | SC | Yes |
38 | University of Oklahoma | 146.00% | $33,306 | $81,793 | OK | Yes |
39 | College of William and Mary | 167.00% | $42,000 | $112,000 | VA | Yes |
40 | University of San Diego | 46.00% | $69,610 | $101,333 | CA | Yes |
41 | Clemson University | 83.00% | $43,088 | $78,767 | SC | Yes |
42 | Syracuse University | -18.00% | $104,130 | $85,731 | NY | Yes |
43 | Shenandoah University | 158.00% | $34,848 | $89,900 | VA | No |
44 | University of Southern Mississippi | 264.00% | $17,131 | $62,300 | MS | No |
45 | Saint Mary's College of California | 189.00% | $40,608 | $117,200 | CA | Yes |
46 | Central Connecticut State University | 562.00% | $12,848 | $85,000 | CT | No |
47 | Suffolk University | 35.00% | $59,391 | $80,455 | MA | Yes |
48 | Colorado State University | 122.00% | $42,480 | $94,300 | CO | Yes |
49 | The University of Tulsa | 62.00% | $51,516 | $83,700 | OK | Yes |
50 | University of Dallas | 186.00% | $30,778 | $88,000 | TX | Yes |
51 | Drexel University | 47.00% | $59,241 | $87,061 | PA | Yes |
52 | University of Richmond | 11.00% | $72,000 | $79,683 | VA | No |
53 | University of Denver | 2.00% | $96,000 | $98,276 | CO | Yes |
54 | Portland State University | 54.00% | $50,984 | $78,264 | OR | Yes |
55 | Ball State University | 260.00% | $21,197 | $76,400 | IN | Yes |
56 | Dominican University | 253.00% | $32,004 | $113,000 | IL | Yes |
57 | University of Dayton | 227.00% | $33,600 | $109,932 | OH | Yes |
58 | University of Washington Tacoma | 206.00% | $49,504 | $151,322 | WA | No |
59 | Oklahoma City University | 198.00% | $27,175 | $81,000 | OK | Yes |
60 | California State Polytechnic University Pomona | 200.00% | $29,800 | $89,440 | CA | No |
61 | Yeshiva University | 114.00% | $52,794 | $113,214 | NY | Yes |
62 | Seton Hall University | 36.00% | $57,225 | $78,081 | NJ | Yes |
63 | Worcester Polytechnic Institute | 104.00% | $48,300 | $98,523 | MA | Yes |
64 | University of Scranton | 136.00% | $34,740 | $82,100 | PA | Yes |
65 | Hult International Business School | 21.00% | $85,000 | $102,928 | MA | Yes |
66 | University of Vermont | 107.00% | $31,878 | $66,000 | VT | No |
67 | University of Northern Colorado | 200.00% | $22,602 | $67,750 | CO | Yes |
68 | Georgia Southern University | 615.00% | $9,824 | $70,200 | GA | Yes |
69 | The University of Texas at El Paso | 156.00% | $20,634 | $52,900 | TX | Yes |
70 | Seattle University | 64.00% | $53,130 | $87,000 | WA | Yes |
71 | John Carroll University | 101.00% | $32,356 | $65,000 | OH | Yes |
72 | North Carolina State University | 72.00% | $55,732 | $95,606 | NC | Yes |
73 | Binghamton University | 330.00% | $17,469 | $75,142 | NY | No |
74 | Loyola Marymount University | 1.00% | $89,202 | $89,900 | CA | No |
75 | University of California, Riverside | -26.00% | $98,293 | $72,321 | CA | No |
76 | Saint Joseph's University | 114.00% | $42,912 | $92,000 | PA | Yes |
77 | Saint Xavier University | 328.00% | $22,500 | $96,302 | IL | No |
78 | The College of New Jersey | 78.00% | $50,482 | $90,000 | NJ | No |
79 | Mississippi State University | 645.00% | $12,294 | $91,600 | MS | Yes |
80 | Virginia Commonwealth University | 141.00% | $34,172 | $82,232 | VA | Yes |
81 | Illinois Institute of Technology | 22.00% | $67,690 | $82,352 | IL | Yes |
82 | St. John Fisher University | 22.00% | $46,836 | $56,947 | NY | Yes |
83 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 312.00% | $27,462 | $113,151 | CA | No |
84 | University of Mary Washington | 334.00% | $20,670 | $89,700 | VA | Yes |
85 | Central Michigan University | 246.00% | $27,300 | $94,350 | MI | Yes |
86 | University of Missouri | 86.00% | $45,000 | $83,500 | MO | Yes |
87 | University of Massachusetts Lowell | 193.00% | $26,127 | $76,600 | MA | Yes |
88 | Butler University | 51.00% | $39,000 | $59,000 | IN | Yes |
89 | Missouri University of Science and Technology | 340.00% | $16,488 | $72,600 | MO | Yes |
90 | The Pennsylvania State University at Harrisburg | 217.00% | $31,962 | $101,400 | PA | Yes |
91 | University of the District of Columbia | 225.00% | $30,765 | $100,000 | DC | No |
92 | Wright State University | 310.00% | $28,080 | $115,000 | OH | Yes |
93 | Dominican University of California | 220.00% | $35,310 | $113,000 | CA | Yes |
94 | Valparaiso University | 116.00% | $30,000 | $64,840 | IN | Yes |
95 | Weber State University | 326.00% | $19,908 | $84,900 | UT | Yes |
96 | California State University, Long Beach | 58.00% | $45,600 | $71,833 | CA | Yes |
97 | The Pennsylvania State University at Erie | 57.00% | $60,972 | $95,600 | PA | Yes |
98 | Saginaw Valley State University | 373.00% | $21,649 | $102,450 | MI | Yes |
99 | St. John's University | -25.00% | $83,205 | $62,619 | NY | Yes |
100 | Ouachita Baptist University | 247.00% | $18,860 | $65,400 | AR | Yes |
Business School Data Sources from
See all data sources including 756 College and University Programs