- Research the best part-time, evening and weekend MBA programs in the US.
- # of Part-Time Campus Programs
- # of Evenings and Weekends Online Programs
- # of Part-Time Campus Programs
- # of Evenings and Weekends Online Programs
For prospective B-Students who work full-time and still want to earn an MBA, many campu and online MBA programs offer the flexibility of Part-Time or Evening and Weekend programs. If you are looking for a program that meets that bill, find a listings of the best ranked programs in the tables and charts below.
20 Best MBA Programs for Part-Time B-Students
Note Kahled
Short Codes for Number of Programs
- # of Part-Time Online Programs 264
- # of Evenings and Weekends Online Programs 5
- # of Part-Time Campus Programs 418
- # of Evenings and Weekends Campus Programs 17
A part-time MBA will usually take you about 50% longer than a traditional full-time program. You will learn from the same professors and generally take the same curriculum as your full-time MBA cohorts. The tables below ranks the campus MBA programs with the best campus and online part-time MBA programs.
Research the best ranked MBA that offer Part-Time, Weekend and Evening MBA programs in the table below.
Note to Kahled:
Two Lists:
- Top Ten Best Ranked Campus MBA Programs. Combine Types Part-Time, Evenings and Weekends into one.
- Top Ten Best Ranked Online MBA Programs. Combine Types Part-Time, Evenings and Weekends into one.
[one_half]
10 Best Ranked Campus MBA Programs with Part-Time Programs
- Augusta University - 6,660
- Fayetteville State University - 6,900
- Lamar University - 8,432
- Georgia College & State University - 8,640
- University of Puerto Rico at Rio Piedras - 8,650
- Columbus State University - 8,748
- California State University, Chico - 8,800
- Tennessee State University - 9,276
- Valdosta State University - 10,677
- University of Central Arkansas - 10,748
[/one_half]
[one_half_last]
10 Best Ranked Online MBA Programs with Part-Time Programs
- Carnegie Mellon University - 141,812
- University of Virginia-Darden - 139,200
- University of Southern California - 137,106
- University of Miami - 126,040
- Johns Hopkins University - 125,500
- Georgetown University - 121,858
- Texas Christian University - 111,060
- The George Washington University - 110,263
- Pepperdine University - 106,750
- The University of North Carolina at Chapel Hill - 103,116
[/one_half_last]
Considering an Online or Campus MBA Option
Best Ranked Part-Time MBA Programs
- # of Part-Time Online Programs
- # of Evenings and Weekends Online Programs
- # of Part-Time Campus Programs
- # of Evenings and Weekends Online Programs
Note to Kahled:
A Table with the Following Columns
Columns: Rank |Name of School | State, City | Offered As (Part-Time/Evenings and Weekends/Both) | Type (Campus/Online/Both)
Rank | University | State, City | Offered As |
---|---|---|---|
1 | Augusta University | Augusta, GA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
2 | Fayetteville State University | Fayetteville, NC | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
3 | Lamar University | Beaumont, TX | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
4 | Georgia College & State University | Milledgeville, GA | Campus, Distance Education, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
5 | University of Puerto Rico at Rio Piedras | , PR | Campus, Full-Time, Part-Time, Partnership |
6 | Columbus State University | Columbus, GA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
7 | California State University, Chico | Chico, CA | Campus, Full-Time, Part-Time |
8 | Tennessee State University | Nashville, TN | Campus, Full-Time, Online, Part-Time |
9 | Valdosta State University | Valdosta, GA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
10 | University of Central Arkansas | Conway, AR | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
11 | University of Nebraska at Kearney | Kearney, NE | Campus, Full-Time, Online, Part-Time |
12 | Southern Arkansas University | Magnolia, AR | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
12 | Louisiana State University in Shreveport | Shreveport, LA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
14 | Southeast Missouri State University | Cape Girardeau, MO | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
15 | Stephen F. Austin State University | Nacogdoches, TX | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
16 | West Texas A&M University | Canyon, TX | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
17 | Emporia State University | Emporia, KS | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
18 | Arkansas Tech University | Russellville, AR | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
19 | Eastern Washington University | Spokane, WA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
20 | The University of Texas of the Permian Basin | Odessa, TX | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
21 | Indiana University Kokomo | Kokomo, IN | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
22 | University of Southern Indiana | Evansville, IN | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
23 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
24 | Southeastern Oklahoma State University | Durant, OK | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
25 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
26 | University of West Georgia | Carrollton, GA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
27 | University of West Florida | Pensacola, FL | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
28 | Missouri State University | Springfield, MO | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
29 | Henderson State University | Arkadelphia, AR | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
30 | University of Wisconsin-Parkside | Kenosha, WI | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
31 | Pittsburg State University | Pittsburg, KS | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
32 | Middle Tennessee State University | Murfreesboro, TN | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
33 | Black Hills State University | Spearfish, SD | Campus, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
34 | Southeastern Louisiana University | Hammond, LA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
35 | Jacksonville State University | Jacksonville, AL | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
36 | Clayton State University | Morrow, GA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
37 | Tennessee Technological University | Cookeville, TN | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
38 | Missouri Western State University | St. Joseph, MO | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
39 | Florida Gulf Coast University | Fort Myers, FL | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
40 | Youngstown State University | Youngstown, OH | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
41 | Arkansas State University | State University, AR | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
42 | University of North Alabama | Florence, AL | Campus, Distance Education, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
43 | Northeastern Illinois University | Chicago, IL | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
44 | University of New Orleans | New Orleans, LA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
45 | Midwestern State University | Wichita Falls, TX | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
46 | University of Montana | Missoula, MT | 1-Year, Campus, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
47 | Governors State University | University Park, IL | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
48 | Auburn University at Montgomery | Montgomery, AL | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
49 | University of South Alabama | Mobile, AL | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
50 | University of Alaska Fairbanks | Fairbanks, AK | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
51 | Idaho State University | Pocatello, ID | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
52 | University of South Carolina Aiken | Aiken, SC | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
53 | Texas Southern University | Houston, TX | Campus, Full-Time, Part-Time |
54 | Oklahoma State University | Tulsa, OK | Campus |
55 | University of Alaska Anchorage | Anchorage, AK | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
56 | University of South Dakota | Vermillion, SD | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
57 | University of Nebraska at Omaha | Omaha, NE | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
58 | University of South Florida | Tampa, FL | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
59 | Eastern Illinois University | Charleston, IL | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
60 | University at Albany, State University of New York | Albany, NY | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
61 | Western Illinois University | Macomb, IL | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
62 | Indiana University Northwest | Gary, IN | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
63 | Indiana University-Purdue University Fort Wayne | Fort Wayne, IN | Campus, Evenings and Weekends, Online, Part-Time |
64 | University of Montevallo | Montevallo, AL | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
65 | Salisbury University | Salisbury, MD | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
66 | Prairie View A&M University | Prairie View, TX | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Off Campus, Online, Part-Time |
67 | Sonoma State University | Rohnert Park, CA | Campus, Full-Time |
68 | San Francisco State University | San Francisco, CA | Campus, Full-Time, Part-Time |
69 | Indiana University South Bend | South Bend, IN | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
70 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham, AL | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
70 | Frostburg State University | Frostburg, MD | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
72 | Western Carolina University | Cullowhee, NC | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
73 | Indiana University Southeast | New Albany, IN | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
74 | Murray State University | Murray, KY | Campus, Distance Education, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
75 | University of South Florida, Sarasota-Manatee | Sarasota, FL | Campus, Part-Time |
76 | Francis Marion University | Florence, SC | Campus, Full-Time, Online, Part-Time |
77 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
78 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
79 | University of Arkansas at Little Rock | Little Rock, AR | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
80 | University of Wisconsin-Eau Claire | Eau Claire, WI | Campus, Full-Time, Online, Part-Time |
81 | Illinois State University | Normal, IL | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
82 | University of Massachusetts Dartmouth | North Dartmouth, MA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
83 | McNeese State University | Lake Charles, LA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
84 | Weber State University | Ogden, UT | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
85 | University of Missouri-Kansas City | Kansas City, MO | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
86 | University of Houston-Victoria | Victoria, TX | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
87 | Minnesota State University, Mankato | Mankato, MN | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
88 | University of Illinois at Springfield | Springfield, IL | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
89 | Missouri University of Science and Technology | Rolla, MO | Campus, Distance Education, Full-Time, Part-Time |
90 | University of Maine | Orono, ME | Campus, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
91 | Appalachian State University | Boone, NC | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
92 | Georgia Southern University | Statesboro, GA | Campus, Distance Education, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
93 | Kennesaw State University | Kennesaw, GA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
94 | University of Tennessee at Martin | Martin, TN | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
95 | University of Nevada, Las Vegas | Las Vegas, NV | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
96 | Morehead State University | Morehead, KY | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
97 | The University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg, TX | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
98 | Kent State University | Kent, OH | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time, Partnership |
99 | East Carolina University | Greenville, NC | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
100 | University of Houston-Downtown | Houston, TX | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
101 | Coastal Carolina University | Conway, SC | Campus, Full-Time, Online, Part-Time |
102 | Kutztown University | Kutztown, PA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
103 | The University of North Dakota | Grand Forks, ND | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
104 | University of Louisiana at Monroe | Monroe, LA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
105 | Radford University | Radford, VA | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
105 | Florida Southern College | Lakeland, FL | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online |
107 | North Dakota State University | Fargo, ND | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
108 | Sam Houston State University | Huntsville, TX | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
109 | Florida State University | Tallahassee, FL | Campus, Full-Time, Online, Part-Time |
110 | Western Kentucky University | Bowling Green, KY | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
111 | Indiana State University | Terre Haute, IN | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
112 | University of North Carolina Wilmington | Wilmington, NC | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
113 | Marshall University | Huntington, WV | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
114 | University of Nevada, Reno | Reno, NV | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
115 | University of North Florida | Jacksonville, FL | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
116 | University of Nebraska-Lincoln | Lincoln, NE | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
117 | Kansas State University | Manhattan, KS | Campus, Full-Time, Part-Time |
118 | Cleveland State University | Cleveland, OH | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
119 | University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater, WI | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
120 | Eastern Kentucky University | Richmond, KY | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
121 | Shippensburg University | Shippensburg, PA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
122 | South Carolina State University | Orangeburg, SC | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online |
123 | Colorado State University-Pueblo | Pueblo, CO | 1-Year, Campus, Full-Time, Part-Time |
124 | University of South Florida St. Petersburg | St. Petersburg, FL | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
125 | The University of Texas at Arlington | Arlington, TX | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
126 | Clarion University of Pennsylvania | Clarion, PA | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
127 | Western Washington University | Bellingham, WA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
128 | Boise State University | Boise, ID | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
129 | Bowling Green State University | Bowling Green, OH | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
130 | University of Tennessee at Chattanooga | Chattanooga, TN | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
131 | University of North Carolina at Charlotte | Charlotte, NC | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
132 | University of Alabama in Huntsville | Huntsville, AL | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
133 | The University of Rhode Island | Kingston, RI | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
134 | Northern Kentucky University | Highland Heights, KY | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
135 | Savannah State University | Savannah, GA | Campus, Full-Time, Part-Time |
136 | University of Houston-Clear Lake | Houston, TX | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
137 | Longwood University | Farmville, VA | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
138 | Montclair State University | Montclair, NJ | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
139 | University of North Georgia | Dahlonega, GA | Campus, Full-Time, Part-Time |
140 | University of Toledo | Toledo, OH | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
141 | Ohio University | Athens, OH | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
142 | Texas State University | San Marcos, TX | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
143 | Southern Utah University | Cedar City, UT | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
144 | Southern Illinois University Carbondale | Carbondale, IL | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
145 | The Citadel | Charleston, SC | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
146 | The University of New Mexico | Albuquerque, NM | Campus, Full-Time, Online, Part-Time |
147 | William Paterson University | Wayne, NJ | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
148 | West Chester University | West Chester, PA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online |
149 | Wright State University | Dayton, OH | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
150 | East Tennessee State University | Johnson City, TN | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
151 | Bloomsburg University of Pennsylvania | Bloomsburg, PA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
152 | University of North Texas | Denton, TX | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
153 | Rowan University | Glassboro, NJ | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
154 | State University of New York College at Brockport | Brockport, NY | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
155 | Utah Valley University | Orem, UT | 1-Year, Campus, Full-Time, Part-Time |
155 | Drury University | Springfield, MO | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
157 | The University of Akron | Akron, OH | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
158 | Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
159 | West Virginia University | Morgantown, WV | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
160 | Shenandoah University | Winchester, VA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
161 | State University of New York at New Paltz | New Paltz, NY | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
162 | The University of Texas at El Paso | El Paso, TX | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
163 | State University of New York at Oswego | Oswego, NY | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
164 | Towson University | Towson, MD | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time, Partnership |
165 | Georgia State University | Atlanta, GA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time, Partnership |
166 | Central Washington University | Ellensburg, WA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
167 | The University of Mississippi | Oxford, MS | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
168 | University of Southern Maine | Portland, ME | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
169 | California State University, Stanislaus | Turlock, CA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
170 | Ramapo College of New Jersey | Mahwah, NJ | Campus, Full-Time, Online, Part-Time |
171 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
172 | La Salle University | Philadelphia, PA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
173 | California State University, Los Angeles | Los Angeles, CA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
174 | California State University, Sacramento | Sacramento, CA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
175 | Saginaw Valley State University | University Center, MI | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
176 | Central Connecticut State University | New Britain, CT | Campus, Full-Time, Part-Time |
177 | Auburn University | Auburn, AL | Campus, Distance Education, Full-Time, Part-Time |
178 | California State University, Fresno | Fresno, CA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
179 | The University of Michigan-Flint | Flint, MI | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
180 | Northern Illinois University | Chicago, IL | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
181 | The University of North Carolina at Greensboro | Greensboro, NC | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
182 | The Pennsylvania State University at Erie The Behrend College | Erie, PA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
183 | Abilene Christian University | Abilene, TX | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time |
184 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time, Partnership |
185 | University of Florida | Gainesville, FL | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
186 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
187 | The University of Tampa | Tampa, FL | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
188 | California State Polytechnic University Pomona | Pomona, CA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
189 | Oklahoma City University | Oklahoma City, OK | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
190 | Old Dominion University | Norfolk, VA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
191 | University of Massachusetts Boston | Boston, MA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
192 | Texas Tech University | Lubbock, TX | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
193 | University of Wisconsin Oshkosh | Oshkosh, WI | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
194 | University of Colorado Colorado Springs | Colorado Springs, CO | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
195 | Iowa State University | Iowa City, IA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
196 | University of Idaho | Moscow, ID | Campus, Full-Time, Part-Time |
197 | Brigham Young University | Provo, UT | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
198 | University of Wisconsin-River Falls | River Falls, WI | Campus, Full-Time, Part-Time |
199 | The University of Alabama | Tuscaloosa, AL | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
200 | Jacksonville University | Jacksonville, FL | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
201 | Southern University and A&M College | Baton Rouge, LA | Campus, Online, Part-Time |
202 | James Madison University | Harrisonburg, VA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
203 | Binghamton University | Binghamton, NY | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
204 | California State University, Long Beach | Long Beach, CA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
205 | Washburn University | Topeka, KS | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
206 | Stockton University | Galloway, NJ | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online |
207 | California State University, San Bernardino | San Bernardino, CA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
208 | St. Cloud State University | Saint Cloud, MN | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
209 | Winthrop University | Rock Hill, SC | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
210 | University of Massachusetts Lowell | Lowell, MA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
211 | Eastern Michigan University | Ypsilanti, MI | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
212 | University of Northern Iowa | Cedar Falls, IA | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
213 | California State University-San Marcos | San Marcos, CA | Campus |
214 | Valparaiso University | Valparaiso, IN | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
215 | University of Missouri | Columbia, MO | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time |
216 | University of Minnesota Duluth | Duluth, MN | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
217 | John Carroll University | University Heights, OH | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
218 | Utah State University | Logan, UT | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
219 | University of St. Thomas-Houston | Houston, TX | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
220 | Texas Wesleyan University | Fort Worth, TX | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
221 | Wayne State University | Detroit, MI | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
222 | Robert Morris University | Moon Township, PA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
223 | University of Vermont | Burlington, VT | Campus, Full-Time, Part-Time |
224 | University of South Carolina | Columbia, SC | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
224 | University of Louisville | Louisville, KY | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
226 | Le Moyne College | Syracuse, NY | Campus, Full-Time, Part-Time |
227 | University of Dayton | Dayton, OH | Campus, Full-Time, Online, Part-Time |
228 | The University of Georgia | Athens, GA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
229 | California State University, East Bay | Hayward, CA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
230 | University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee, WI | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
231 | The State University of New York Polytechnic Institute | Utica, NY | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
232 | The University of Texas at San Antonio | San Antonio, TX | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
233 | California State University, Fullerton | Fullerton, CA | Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
234 | University of Kansas | Lawrence, KS | Campus, Full-Time, Part-Time |
235 | Gonzaga University | Spokane, WA | Campus, Distance Education, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
236 | St. Bonaventure University | St. Bonaventure, NY | Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
237 | Xavier University | Cincinnati, OH | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
238 | University of Oklahoma | Norman, OK | Campus |
239 | California State University, Northridge | Northridge, CA | Campus, Full-Time, Part-Time |
