Compare All 381 AACSB-Accredited Online MBA Programs in a Sortable Table Below is a list of AACSB-Accredited Online MBA Programs that offer Online MBA programs. Currently, there are 381 AACSB-Accredited Online MBA Programs in the United States.
Compare All 499 AACSB-Accredited MBA Programs in a Sortable Table
Discover the best MBA and Masters of Business programs in the United States. This sortable table lists the 499 AACSB-accreditation MBA programs that are both online and in-person. AACSB-accreditation is the gold standard for business schools.
Easily compare and sort programs by average tuition, graduate starting salary, and graduate ROI to find the best fit for your budget and career goals. Click any school name for a detailed profile.
Rank | University | In State Tuition | Avg. Starting Salary | ROI | State | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiana University Northwest | $7,458 | $75,000 | 906.00% | IN | Yes |
1 | Indiana University South Bend | $7,458 | $60,300 | 709.00% | IN | Yes |
3 | Grambling State University | $8,460 | $39,900 | 372.00% | LA | No |
4 | McNeese State University | $8,879 | $47,550 | 436.00% | LA | Yes |
5 | University of Central Oklahoma | $9,068 | $62,400 | 588.00% | OK | Yes |
6 | Southern Utah University | $9,212 | $53,800 | 484.00% | UT | Yes |
7 | Texas A&M University-Texarkana | $9,326 | $115,585 | 1,139.00% | TX | No |
8 | Savannah State University | $9,372 | $75,976 | 711.00% | GA | No |
9 | Arkansas Tech University | $9,435 | $44,250 | 369.00% | AR | Yes |
10 | Tennessee State University | $9,452 | $107,108 | 1,033.00% | TN | Yes |
11 | Sonoma State University | $9,494 | $86,300 | 809.00% | CA | No |
12 | Georgia Southwestern State University | $9,503 | $58,500 | 516.00% | GA | Yes |
13 | North Carolina A&T State University | $9,790 | $107,327 | 996.00% | NC | Yes |
14 | Georgia Southern University | $9,824 | $70,200 | 615.00% | GA | Yes |
15 | University of North Georgia | $9,846 | $56,500 | 474.00% | GA | Yes |
16 | Columbus State University | $9,855 | $74,000 | 651.00% | GA | Yes |
17 | New Mexico State University | $10,314 | $73,500 | 613.00% | NM | Yes |
18 | Augusta University | $10,590 | $62,800 | 493.00% | GA | Yes |
19 | East Texas A&M University | $10,724 | $81,000 | 655.00% | TX | Yes |
20 | University of Louisiana at Monroe | $10,800 | $54,300 | 403.00% | LA | Yes |
21 | University of Houston-Victoria | $11,030 | $75,500 | 584.00% | TX | Yes |
22 | University of Tennessee at Martin | $11,112 | $57,450 | 417.00% | TN | Yes |
23 | University of Central Arkansas | $11,239 | $53,700 | 378.00% | AR | Yes |
24 | Stephen F. Austin State University | $11,630 | $65,950 | 467.00% | TX | Yes |
25 | Emporia State University | $11,876 | $59,400 | 400.00% | KS | Yes |
26 | North Carolina Central University | $11,978 | $48,300 | 303.00% | NC | Yes |
27 | Mississippi College | $12,000 | $67,650 | 464.00% | MS | Yes |
28 | Angelo State University | $12,251 | $81,000 | 561.00% | TX | Yes |
29 | Mississippi State University | $12,294 | $91,600 | 645.00% | MS | Yes |
30 | Purdue University Northwest | $12,350 | $87,100 | 605.00% | IN | No |
31 | Southeastern Oklahoma State University | $12,420 | $60,780 | 389.00% | OK | Yes |
32 | University of West Florida | $12,460 | $57,200 | 359.00% | FL | Yes |
33 | Louisiana State University Shreveport | $12,474 | $45,300 | 263.00% | LA | Yes |
34 | Western Kentucky University | $12,600 | $62,000 | 392.00% | KY | Yes |
35 | Central Connecticut State University | $12,848 | $85,000 | 562.00% | CT | No |
36 | Missouri Western State University | $12,893 | $51,750 | 301.00% | MO | Yes |
37 | University of Southern Indiana | $12,900 | $65,700 | 409.00% | IN | Yes |
38 | Texas A&M University-Kingsville | $12,992 | $65,600 | 405.00% | TX | No |
39 | Henderson State University | $13,040 | $59,500 | 356.00% | AR | Yes |
40 | Lamar University | $13,153 | $63,600 | 384.00% | TX | Yes |
41 | Southeastern Louisiana University | $13,245 | $47,900 | 262.00% | LA | Yes |
42 | The University of Texas Permian Basin | $13,252 | $77,000 | 481.00% | TX | Yes |
43 | East Tennessee State University | $13,280 | $52,400 | 295.00% | TN | Yes |
44 | University of Nebraska at Kearney | $13,293 | $73,150 | 450.00% | NE | Yes |
45 | Longwood University | $13,361 | $64,200 | 381.00% | VA | Yes |
46 | Idaho State University | $13,392 | $69,600 | 420.00% | ID | Yes |
47 | Florida Gulf Coast University | $13,428 | $59,700 | 345.00% | FL | Yes |
48 | Youngstown State University | $13,500 | $64,400 | 377.00% | OH | Yes |
49 | Indiana University Kokomo | $13,563 | $66,900 | 393.00% | IN | Yes |
50 | Pittsburg State University | $13,785 | $52,600 | 282.00% | KS | Yes |
51 | Southern Arkansas University | $13,788 | $74,000 | 437.00% | AR | Yes |
51 | Governors State University | $13,788 | $73,900 | 436.00% | IL | Yes |
53 | Southeast Missouri State University | $13,804 | $59,400 | 330.00% | MO | Yes |
54 | Tarleton State University | $13,865 | $81,926 | 491.00% | TX | Yes |
55 | University of Puerto Rico at Rio Piedras | $13,926 | $60,000 | 331.00% | PR | Yes |
56 | Utah Valley University | $13,956 | $75,700 | 442.00% | UT | No |
57 | Western Carolina University | $13,967 | $44,100 | 216.00% | NC | Yes |
58 | University of South Carolina Aiken | $14,096 | $56,400 | 300.00% | SC | Yes |
59 | Black Hills State University | $14,114 | $52,650 | 273.00% | SD | Yes |
60 | Midwestern State University | $14,174 | $52,872 | 273.00% | TX | Yes |
61 | University of Montana | $14,260 | $89,000 | 524.00% | MT | Yes |
62 | California State University, Bakersfield | $14,272 | $78,600 | 451.00% | CA | Yes |
63 | University of South Alabama | $14,400 | $49,200 | 242.00% | AL | Yes |
64 | Jackson State University | $14,490 | $55,900 | 286.00% | MS | Yes |
65 | University of Illinois at Springfield | $14,833 | $68,300 | 360.00% | IL | Yes |
66 | University of South Dakota | $14,892 | $47,553 | 219.00% | SD | Yes |
67 | University of South Florida | $14,955 | $55,714 | 273.00% | FL | Yes |
68 | Universidad Ana G. Mendez - Gurabo | $15,000 | $60,752 | 305.00% | PR | No |
68 | State University of New York College at Brockport | $15,000 | $55,950 | 273.00% | NY | Yes |
70 | Missouri State University | $15,108 | $62,400 | 313.00% | MO | Yes |
71 | University of West Georgia | $15,125 | $59,800 | 295.00% | GA | Yes |
72 | State University of New York at New Paltz | $15,230 | $55,400 | 264.00% | NY | Yes |
73 | Western Illinois University | $15,231 | $67,800 | 345.00% | IL | Yes |
74 | Eastern Kentucky University | $15,264 | $42,450 | 178.00% | KY | Yes |
75 | Texas Southern University | $15,316 | $57,900 | 278.00% | TX | Yes |
76 | University of Wisconsin-Parkside | $15,327 | $63,450 | 314.00% | WI | Yes |
77 | Delaware State University | $15,625 | $46,300 | 196.00% | DE | Yes |
78 | California State University, San Marcos | $15,648 | $52,400 | 235.00% | CA | No |
79 | Troy University | $15,675 | $61,000 | 289.00% | AL | Yes |
80 | Francis Marion University | $15,918 | $42,600 | 168.00% | SC | Yes |
81 | Radford University | $15,984 | $91,600 | 473.00% | VA | Yes |
82 | Kansas State University | $16,049 | $77,550 | 383.00% | KS | Yes |
83 | University of Montevallo | $16,140 | $61,950 | 284.00% | AL | Yes |
84 | University of Alabama at Birmingham | $16,200 | $75,000 | 363.00% | AL | Yes |
85 | Lander University | $16,350 | $50,700 | 210.00% | SC | Yes |
86 | Murray State University | $16,455 | $90,419 | 449.00% | KY | Yes |
87 | Missouri University of Science and Technology | $16,488 | $72,600 | 340.00% | MO | Yes |
88 | Eastern Washington University | $16,500 | $50,300 | 205.00% | WA | Yes |
89 | Louisiana Tech University | $16,518 | $46,771 | 183.00% | LA | Yes |
90 | Frostburg State University | $16,740 | $83,700 | 400.00% | MD | Yes |
91 | Purdue University Fort Wayne | $16,756 | $77,400 | 362.00% | IN | Yes |
92 | University of North Alabama | $16,830 | $60,000 | 257.00% | AL | Yes |
93 | Arkansas State University | $16,962 | $62,200 | 267.00% | AR | Yes |
94 | California State University, Dominguez Hills | $16,986 | $82,400 | 385.00% | CA | Yes |
95 | Clayton State University | $17,000 | $57,800 | 240.00% | GA | Yes |
96 | University of Southern Mississippi | $17,131 | $62,300 | 264.00% | MS | No |
97 | Cleveland State University | $17,209 | $64,319 | 274.00% | OH | Yes |
98 | Alabama A&M University | $17,313 | $48,200 | 178.00% | AL | Yes |
99 | Southern Connecticut State University | $17,432 | $67,435 | 287.00% | CT | Yes |
100 | Appalachian State University | $17,463 | $63,285 | 262.00% | NC | Yes |
101 | Binghamton University | $17,469 | $75,142 | 330.00% | NY | No |
102 | University of Nebraska at Omaha | $17,493 | $89,200 | 410.00% | NE | Yes |
103 | University of Nevada, Reno | $17,556 | $82,677 | 371.00% | NV | No |
104 | University of Massachusetts Dartmouth | $17,578 | $88,625 | 404.00% | MA | No |
105 | The University of Texas Rio Grande Valley | $17,745 | $65,600 | 270.00% | TX | Yes |
106 | University of North Florida | $17,767 | $62,014 | 249.00% | FL | No |
107 | The University of Akron | $17,872 | $61,400 | 244.00% | OH | Yes |
108 | Indiana University Southeast | $17,905 | $64,650 | 261.00% | IN | Yes |
109 | Morehead State University | $17,970 | $68,500 | 281.00% | KY | Yes |
110 | Texas A&M University-Corpus Christi | $17,997 | $60,000 | 233.00% | TX | Yes |
111 | University of Arkansas at Little Rock | $18,071 | $63,300 | 250.00% | AR | Yes |
112 | East Carolina University | $18,072 | $61,600 | 241.00% | NC | No |
113 | Washburn University | $18,080 | $65,000 | 260.00% | KS | No |
114 | Coastal Carolina University | $18,460 | $52,500 | 184.00% | SC | Yes |
115 | University of Central Missouri | $18,488 | $52,900 | 186.00% | MO | Yes |
116 | West Texas A&M University | $18,500 | $78,000 | 322.00% | TX | Yes |
117 | University of Houston-Downtown | $18,623 | $82,273 | 342.00% | TX | Yes |
118 | University of North Carolina Wilmington | $18,634 | $74,200 | 298.00% | NC | Yes |
119 | Kutztown University | $18,692 | $59,700 | 219.00% | PA | Yes |
120 | Florida State University | $18,693 | $56,545 | 202.00% | FL | Yes |
121 | Wichita State University | $18,849 | $65,300 | 246.00% | KS | No |
122 | Ouachita Baptist University | $18,860 | $65,400 | 247.00% | AR | Yes |
123 | Southern Illinois University Edwardsville | $18,941 | $75,513 | 299.00% | IL | Yes |
124 | Kennesaw State University | $19,000 | $72,000 | 279.00% | GA | Yes |
124 | Indiana State University | $19,000 | $82,000 | 332.00% | IN | Yes |
126 | Marshall University | $19,170 | $56,200 | 193.00% | WV | Yes |
127 | Oklahoma State University | $19,295 | $73,300 | 280.00% | OK | Yes |
128 | Morgan State University | $19,314 | $80,000 | 314.00% | MD | No |
129 | Northern Kentucky University | $19,443 | $79,600 | 309.00% | KY | Yes |
130 | University of Massachusetts Boston | $19,499 | $124,277 | 537.00% | MA | Yes |
131 | University of Maine | $19,500 | $87,535 | 349.00% | ME | No |
132 | The University of North Dakota | $19,793 | $46,200 | 133.00% | ND | Yes |
133 | Weber State University | $19,908 | $84,900 | 326.00% | UT | Yes |
133 | Kent State University | $19,908 | $52,337 | 163.00% | OH | Yes |
135 | Texas Woman's University | $20,000 | $79,925 | 300.00% | TX | Yes |
136 | Illinois State University | $20,050 | $76,900 | 284.00% | IL | No |
137 | Jacksonville State University | $20,352 | $95,570 | 370.00% | AL | Yes |
138 | University of Southern Maine | $20,370 | $87,535 | 330.00% | ME | Yes |
139 | The University of Texas at El Paso | $20,634 | $52,900 | 156.00% | TX | Yes |
140 | University of Mary Washington | $20,670 | $89,700 | 334.00% | VA | Yes |
141 | Salisbury University | $20,792 | $59,700 | 187.00% | MD | Yes |
142 | Stony Brook University | $20,882 | $73,500 | 252.00% | NY | Yes |
143 | University of Houston-Clear Lake | $20,892 | $68,900 | 230.00% | TX | Yes |
144 | Salem State University | $20,934 | $60,150 | 187.00% | MA | Yes |
145 | Berry College | $21,000 | $53,850 | 156.00% | GA | No |
146 | North Dakota State University | $21,022 | $55,000 | 162.00% | ND | Yes |
147 | West Chester University of PA | $21,091 | $90,600 | 330.00% | PA | Yes |
148 | Sam Houston State University | $21,147 | $69,200 | 227.00% | TX | Yes |
149 | Ball State University | $21,197 | $76,400 | 260.00% | IN | Yes |
150 | University of Hawaii at Manoa | $21,288 | $80,400 | 278.00% | HI | No |
151 | Ohio University | $21,438 | $49,598 | 131.00% | OH | Yes |
152 | University of Alabama in Huntsville | $21,483 | $71,000 | 230.00% | AL | Yes |
153 | University of Missouri-Kansas City | $21,618 | $76,900 | 256.00% | MO | No |
154 | Metropolitan State University of Denver | $21,648 | $61,200 | 183.00% | CO | Yes |
155 | Saginaw Valley State University | $21,649 | $102,450 | 373.00% | MI | Yes |
156 | University of Nevada, Las Vegas | $21,784 | $93,820 | 331.00% | NV | Yes |
157 | The Citadel | $21,830 | $116,700 | 435.00% | SC | Yes |
158 | Boise State University | $21,932 | $71,088 | 224.00% | ID | Yes |
159 | Southern Illinois University Carbondale | $21,972 | $59,600 | 171.00% | IL | Yes |
160 | California State University, Los Angeles | $22,052 | $99,100 | 349.00% | CA | No |
161 | Northern Michigan University | $22,056 | $54,500 | 147.00% | MI | Yes |
162 | University of Alaska Anchorage | $22,161 | $68,700 | 210.00% | AK | Yes |
163 | Valdosta State University | $22,170 | $64,000 | 189.00% | GA | Yes |
164 | Saint Xavier University | $22,500 | $96,302 | 328.00% | IL | No |
165 | The University of Texas at Arlington | $22,504 | $78,800 | 250.00% | TX | Yes |
166 | University of Northern Colorado | $22,602 | $67,750 | 200.00% | CO | Yes |
167 | State University of New York at Oswego | $22,860 | $62,400 | 173.00% | NY | Yes |
168 | Georgia College & State University | $22,970 | $71,800 | 213.00% | GA | Yes |
169 | Texas State University | $23,365 | $155,000 | 563.00% | TX | No |
170 | The University of Iowa | $23,453 | $112,820 | 381.00% | IA | No |
171 | University of Toledo | $23,506 | $73,300 | 212.00% | OH | Yes |
172 | Winthrop University | $23,508 | $60,000 | 155.00% | SC | Yes |
173 | The University of Memphis | $23,688 | $74,800 | 216.00% | TN | Yes |
174 | Prairie View A&M University | $23,699 | $60,500 | 155.00% | TX | No |
175 | William Paterson University | $23,820 | $70,500 | 196.00% | NJ | Yes |
176 | Eastern Illinois University | $23,880 | $60,200 | 152.00% | IL | Yes |
177 | University of Northern Iowa | $23,917 | $66,000 | 176.00% | IA | No |
178 | University of Cincinnati | $23,996 | $87,013 | 263.00% | OH | Yes |
179 | California State University, Chico | $24,000 | $87,750 | 266.00% | CA | Yes |
179 | The University of Rhode Island | $24,000 | $73,900 | 208.00% | RI | Yes |
181 | Colorado State University-Pueblo | $24,168 | $49,500 | 105.00% | CO | Yes |
182 | West Virginia University | $24,273 | $61,847 | 155.00% | WV | Yes |
183 | Northeastern Illinois University | $24,367 | $74,350 | 205.00% | IL | Yes |
184 | The University of Texas at San Antonio | $24,512 | $78,000 | 218.00% | TX | Yes |
185 | Northern Arizona University | $24,640 | $68,100 | 176.00% | AZ | Yes |
186 | California State University, Stanislaus | $24,938 | $73,800 | 196.00% | CA | Yes |
187 | Virginia State University | $24,978 | $58,900 | 136.00% | VA | No |
188 | The University of North Carolina at Greensboro | $25,000 | $70,100 | 180.00% | NC | Yes |
189 | State University of New York College at Oneonta | $25,064 | $81,000 | 223.00% | NY | No |
190 | California State University, Sacramento | $25,260 | $76,000 | 201.00% | CA | Yes |
191 | Slippery Rock University | $25,318 | $61,100 | 141.00% | PA | Yes |
192 | Rockhurst University | $25,760 | $69,400 | 169.00% | MO | Yes |
193 | University of Tennessee at Chattanooga | $25,788 | $79,043 | 207.00% | TN | No |
194 | Abilene Christian University | $25,800 | $62,400 | 142.00% | TX | Yes |
195 | Drake University | $25,848 | $79,500 | 208.00% | IA | Yes |
196 | The University of Mississippi | $25,914 | $60,977 | 135.00% | MS | Yes |
197 | Palm Beach Atlantic University | $25,920 | $77,035 | 197.00% | FL | No |
198 | University of Wisconsin-Whitewater | $26,000 | $78,000 | 200.00% | WI | Yes |
199 | Union University | $26,028 | $84,000 | 223.00% | TN | Yes |
200 | Northern Illinois University | $26,096 | $93,400 | 258.00% | IL | Yes |
201 | University of Massachusetts Lowell | $26,127 | $76,600 | 193.00% | MA | Yes |
202 | Minnesota State University Moorhead | $26,220 | $85,000 | 224.00% | MN | Yes |
203 | University of Wyoming | $26,460 | $93,010 | 252.00% | WY | Yes |
204 | University of Florida | $26,473 | $117,197 | 343.00% | FL | Yes |
205 | University of South Carolina | $26,485 | $97,819 | 269.00% | SC | No |
206 | Middle Tennessee State University | $26,712 | $89,000 | 233.00% | TN | Yes |
207 | The University of New Mexico | $26,725 | $61,000 | 128.00% | NM | Yes |
208 | California State University, Fresno | $27,000 | $88,500 | 228.00% | CA | No |
208 | University of Missouri-St. Louis | $27,000 | $90,489 | 235.00% | MO | Yes |
210 | Oklahoma City University | $27,175 | $81,000 | 198.00% | OK | Yes |
211 | Bowling Green State University | $27,200 | $53,853 | 98.00% | OH | Yes |
211 | La Salle University | $27,200 | $67,750 | 149.00% | PA | Yes |
213 | University of Alaska Fairbanks | $27,202 | $89,474 | 229.00% | AK | Yes |
214 | University of Wisconsin-River Falls | $27,216 | $73,300 | 169.00% | WI | Yes |
215 | Central Michigan University | $27,300 | $94,350 | 246.00% | MI | Yes |
216 | Auburn University | $27,385 | $77,633 | 183.00% | AL | Yes |
217 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $27,462 | $113,151 | 312.00% | CA | No |
218 | Wayne State University | $27,472 | $73,946 | 169.00% | MI | Yes |
219 | University of Colorado Colorado Springs | $27,648 | $71,000 | 157.00% | CO | Yes |
220 | Nicholls State University | $28,000 | $56,641 | 102.00% | LA | Yes |
220 | San Francisco State University | $28,000 | $76,600 | 174.00% | CA | No |
221 | California State University, East Bay | $28,000 | $76,600 | 174.00% | CA | Yes |
223 | University of Detroit Mercy | $28,050 | $72,900 | 160.00% | MI | Yes |
224 | Wright State University | $28,080 | $115,000 | 310.00% | OH | Yes |
225 | Texas Tech University | $28,155 | $66,717 | 137.00% | TX | Yes |
226 | College of Charleston | $28,204 | $70,314 | 149.00% | SC | Yes |
227 | University of Wisconsin-Stevens Point | $28,224 | $58,350 | 107.00% | WI | No |
228 | The University of Alabama | $28,377 | $74,060 | 161.00% | AL | Yes |
229 | Nichols College | $28,440 | $55,392 | 95.00% | MA | Yes |
230 | Minnesota State University, Mankato | $28,512 | $77,720 | 173.00% | MN | Yes |
230 | Drury University | $28,512 | $59,400 | 108.00% | MO | Yes |
232 | Auburn University at Montgomery | $28,593 | $62,700 | 119.00% | AL | Yes |
233 | Western Connecticut State University | $28,638 | $80,850 | 182.00% | CT | Yes |
234 | The University of Texas at Tyler | $28,887 | $72,600 | 151.00% | TX | Yes |
235 | St. Cloud State University | $28,969 | $81,800 | 182.00% | MN | Yes |
236 | Indiana University of Pennsylvania | $29,001 | $63,600 | 119.00% | PA | No |
237 | University of Wisconsin Oshkosh | $29,168 | $87,400 | 200.00% | WI | Yes |
238 | Western Michigan University | $29,377 | $95,000 | 223.00% | MI | Yes |
239 | Indiana University Bloomington/Indianapolis | $29,573 | $136,352 | 124.00% | IN | Yes |
240 | University of Wisconsin-Eau Claire | $29,700 | $84,700 | 185.00% | WI | Yes |
241 | California State Polytechnic University Pomona | $29,800 | $89,440 | 200.00% | CA | No |
242 | Providence College | $29,810 | $80,678 | 171.00% | RI | No |
243 | Iowa State University | $29,966 | $75,552 | 152.00% | IA | Yes |
244 | Valparaiso University | $30,000 | $64,840 | 116.00% | IN | Yes |
244 | University at Albany | $30,000 | $79,615 | 165.00% | NY | Yes |
246 | Grand Valley State University | $30,024 | $76,200 | 154.00% | MI | No |
246 | Oakland University | $30,024 | $86,300 | 187.00% | MI | Yes |
248 | University of Hartford | $30,168 | $94,500 | 213.00% | CT | Yes |
249 | Fayetteville State University | $30,268 | $54,300 | 79.00% | NC | Yes |
250 | Ashland University | $30,300 | $76,001 | 151.00% | OH | Yes |
251 | The University of Georgia | $30,606 | $120,510 | 294.00% | GA | Yes |
252 | University of the District of Columbia | $30,765 | $100,000 | 225.00% | DC | No |
253 | University of Dallas | $30,778 | $88,000 | 186.00% | TX | Yes |
254 | California State University, Northridge | $30,897 | $77,400 | 151.00% | CA | No |
255 | Texas Wesleyan University | $31,080 | $79,000 | 154.00% | TX | Yes |
256 | San Diego State University | $31,200 | $71,900 | 130.00% | CA | Yes |
257 | University of Louisiana at Lafayette | $31,281 | $51,200 | 64.00% | LA | Yes |
258 | Jacksonville University | $31,500 | $129,665 | 312.00% | FL | Yes |
259 | Old Dominion University | $31,564 | $75,800 | 140.00% | VA | Yes |
260 | University of New Orleans | $31,746 | $69,100 | 118.00% | LA | No |
261 | University of Vermont | $31,878 | $66,000 | 107.00% | VT | No |
262 | The Pennsylvania State University at Harrisburg | $31,962 | $101,400 | 217.00% | PA | Yes |
263 | Dominican University | $32,004 | $113,000 | 253.00% | IL | Yes |
264 | Marist College | $32,040 | $93,900 | 193.00% | NY | Yes |
264 | Ithaca College | $32,040 | $70,300 | 119.00% | NY | No |
266 | Washington State University | $32,328 | $96,500 | 199.00% | WA | Yes |
267 | John Carroll University | $32,356 | $65,000 | 101.00% | OH | Yes |
268 | University of Nebraska-Lincoln | $32,400 | $92,300 | 185.00% | NE | Yes |
269 | Mercer University-Macon and Atlanta Campuses | $32,460 | $82,485 | 154.00% | GA | Yes |
270 | Bellarmine University | $32,495 | $54,750 | 68.00% | KY | No |
271 | University of Kansas | $32,701 | $68,780 | 110.00% | KS | Yes |
272 | University of Wisconsin-Milwaukee | $32,769 | $67,900 | 107.00% | WI | Yes |
273 | The State University of New York Polytechnic Institute | $32,998 | $81,000 | 145.00% | NY | Yes |
274 | Stockton University | $33,012 | $47,700 | 44.00% | NJ | No |
275 | Creighton University | $33,234 | $65,000 | 96.00% | NE | Yes |
276 | Samford University | $33,264 | $58,400 | 76.00% | AL | Yes |
277 | University of Oklahoma | $33,306 | $81,793 | 146.00% | OK | Yes |
278 | University of Dayton | $33,600 | $109,932 | 227.00% | OH | Yes |
279 | University of Massachusetts Amherst | $33,622 | $111,227 | 231.00% | MA | Yes |
280 | Robert Morris University | $33,750 | $67,000 | 99.00% | PA | Yes |
281 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $33,772 | $98,500 | 192.00% | IL | Yes |
282 | University of Minnesota Duluth | $33,798 | $92,953 | 175.00% | MN | No |
283 | Florida Southern College | $34,155 | $84,749 | 148.00% | FL | Yes |
284 | Virginia Commonwealth University | $34,172 | $82,232 | 141.00% | VA | Yes |
285 | Siena College | $34,200 | $81,000 | 137.00% | NY | No |
285 | Xavier University | $34,200 | $88,100 | 158.00% | OH | Yes |
287 | Meredith College | $34,320 | $79,600 | 132.00% | NC | No |
288 | Shippensburg University | $34,380 | $69,300 | 102.00% | PA | Yes |
289 | Whitworth University | $34,560 | $64,050 | 85.00% | WA | Yes |
290 | Michigan State University | $34,564 | $119,539 | 246.00% | MI | Yes |
291 | Eastern Michigan University | $34,616 | $92,100 | 166.00% | MI | Yes |
292 | Montclair State University | $34,669 | $92,400 | 167.00% | NJ | Yes |
293 | University of Scranton | $34,740 | $82,100 | 136.00% | PA | Yes |
294 | Shenandoah University | $34,848 | $89,900 | 158.00% | VA | No |
295 | University of St. Thomas-Houston | $35,000 | $79,371 | 127.00% | TX | No |
296 | Clark Atlanta University | $35,028 | $97,350 | 178.00% | GA | No |
297 | University of Baltimore | $35,128 | $77,400 | 120.00% | MD | Yes |
298 | Dominican University of California | $35,310 | $113,000 | 220.00% | CA | Yes |
299 | University of Arkansas | $35,527 | $79,911 | 125.00% | AR | Yes |
300 | Barry University | $35,640 | $55,400 | 55.00% | FL | Yes |
301 | Bradley University | $35,740 | $57,450 | 61.00% | IL | No |
302 | Sacred Heart University | $35,840 | $78,300 | 118.00% | CT | No |
303 | Le Moyne College | $35,952 | $61,100 | 70.00% | NY | No |
304 | Western New England University | $36,000 | $76,300 | 112.00% | MA | Yes |
304 | Utah State University | $36,000 | $85,000 | 136.00% | UT | Yes |
305 | Florida Atlantic University | $36,000 | $78,220 | 117.00% | FL | Yes |
307 | Millsaps College | $36,072 | $46,750 | 30.00% | MS | Yes |
308 | Widener University | $36,102 | $76,600 | 112.00% | PA | Yes |
309 | Georgia State University | $36,522 | $93,600 | 156.00% | GA | Yes |
310 | Seattle Pacific University | $36,675 | $86,250 | 135.00% | WA | Yes |
311 | St. Mary's University | $37,061 | $57,600 | 55.00% | TX | No |
312 | Baruch College-The City University of New York | $37,338 | $118,633 | 218.00% | NY | Yes |
313 | St. Bonaventure University | $37,380 | $59,900 | 60.00% | NY | Yes |
314 | Rowan University | $37,391 | $69,300 | 85.00% | NJ | Yes |
315 | Saint Louis University | $37,470 | $76,282 | 104.00% | MO | No |
316 | George Mason University | $37,737 | $110,100 | 192.00% | VA | Yes |
317 | University of North Carolina at Charlotte | $37,946 | $84,260 | 122.00% | NC | Yes |
318 | Loyola University New Orleans | $37,980 | $55,290 | 46.00% | LA | Yes |
319 | Rider University | $38,160 | $83,600 | 119.00% | NJ | Yes |
320 | University at Buffalo | $38,358 | $72,500 | 89.00% | NY | Yes |
321 | University of Louisville | $38,500 | $54,903 | 43.00% | KY | Yes |
322 | Stetson University | $38,700 | $66,000 | 71.00% | FL | Yes |
323 | University of Tennessee at Knoxville | $38,875 | $101,400 | 161.00% | TN | Yes |
324 | South Carolina State University | $38,880 | $43,200 | 11.00% | SC | No |
325 | University of Central Florida | $39,000 | $75,200 | 93.00% | FL | No |
325 | Butler University | $39,000 | $59,000 | 51.00% | IN | Yes |
327 | San Jose State University | $39,270 | $90,800 | 131.00% | CA | Yes |
328 | Roger Williams University | $39,276 | $66,450 | 69.00% | RI | No |
329 | University of Kentucky | $39,449 | $67,579 | 71.00% | KY | Yes |
330 | Alfred University | $39,500 | $57,900 | 47.00% | NY | Yes |
331 | University of New Haven | $39,770 | $64,600 | 62.00% | CT | Yes |
332 | University of Delaware | $39,954 | $82,000 | 105.00% | DE | Yes |
333 | Kean University | $40,260 | $63,700 | 58.00% | NJ | Yes |
334 | Saint Mary's College of California | $40,608 | $117,200 | 189.00% | CA | Yes |
335 | Niagara University | $40,800 | $59,700 | - | NY | Yes |
336 | University of New Hampshire | $41,182 | $66,667 | 62.00% | NH | Yes |
337 | California State University, San Bernardino | $41,500 | $76,200 | 84.00% | CA | Yes |
338 | Fairfield University | $41,580 | $64,800 | 56.00% | CT | Yes |
339 | Queens University of Charlotte | $41,940 | $88,100 | 110.00% | NC | Yes |
340 | Florida International University | $42,000 | $62,115 | 48.00% | FL | Yes |
340 | College of William and Mary | $42,000 | $112,000 | 167.00% | VA | Yes |
342 | Bryant University | $42,180 | $75,417 | 79.00% | RI | Yes |
343 | Elon University | $42,237 | $82,600 | 96.00% | NC | No |
344 | The Pennsylvania State University Great Valley | $42,316 | $127,000 | 200.00% | PA | Yes |
345 | Colorado State University | $42,480 | $94,300 | 122.00% | CO | Yes |
346 | Saint Joseph's University | $42,912 | $92,000 | 114.00% | PA | Yes |
347 | Clemson University | $43,088 | $78,767 | 83.00% | SC | Yes |
348 | Canisius University | $43,240 | $56,315 | 30.00% | NY | Yes |
349 | University of Connecticut | $44,100 | $101,501 | 130.00% | CT | Yes |
350 | Nova Southeastern University | $44,351 | $90,756 | 105.00% | FL | Yes |
351 | California State University, Fullerton | $44,550 | $81,500 | 83.00% | CA | Yes |
352 | Purdue University | $44,816 | $94,000 | 110.00% | IN | Yes |
353 | University of Missouri | $45,000 | $83,500 | 86.00% | MO | Yes |
353 | The University of Texas at Dallas | $45,000 | $123,163 | 243.00% | TX | Yes |
355 | St. Edward's University | $45,582 | $60,300 | 32.00% | TX | Yes |
356 | California State University, Long Beach | $45,600 | $71,833 | 58.00% | CA | Yes |
357 | University of the Pacific | $46,250 | $69,750 | 51.00% | CA | Yes |
358 | Marquette University | $46,620 | $90,700 | 95.00% | WI | Yes |
359 | St. John Fisher University | $46,836 | $56,947 | 22.00% | NY | Yes |
360 | Ramapo College of New Jersey | $46,892 | $99,100 | 111.00% | NJ | Yes |
