For prospective B-Students who work full-time and still want to earn an MBA, many campu and online MBA programs offer the flexibility of 1-Year MBA programs. If you are looking for a program that meets that bill, find a listings of the best ranked programs in the tables and charts below.
20 Best 1-Year, Accelerated MBA Programs
Note Kahled
Short Codes for Number of Programs
- # of Accelerated MBA Programs 117
- # of Accelerated Online MBA Programs 117
- # of Accelerated Campus MBA Programs 117
An Accelerated, 1-Year MBA will usually take you about 50% longer than a traditional full-time program. You will learn from the same professors and generally take the same curriculum as your full-time MBA cohorts. The tables below ranks the campus MBA programs with the best campus and online part-time MBA programs.
Research the best ranked MBA that offer Part-Time, Weekend and Evening MBA programs in the table below.
Note to Kahled:
Two Lists:
- Top Ten Best Ranked Campus MBA Programs. Combine Types Part-Time, Evenings and Weekends into one.
- Top Ten Best Ranked Online MBA Programs. Combine Types Part-Time, Evenings and Weekends into one.
25 Best Ranked Campus 1-Year MBA Programs
- Augusta University - 6,660
- Fayetteville State University - 6,900
- Lamar University - 8,432
- Georgia College & State University - 8,640
- University of Puerto Rico at Rio Piedras - 8,650
- Columbus State University - 8,748
- California State University, Chico - 8,800
- Tennessee State University - 9,276
- Humboldt State University - 9,294
- Elizabeth City State University - 9,876
- Northern Arizona University - 10,480
- Valdosta State University - 10,677
- University of Central Arkansas - 10,748
- University of Nebraska at Kearney - 10,940
- Louisiana State University in Shreveport - 11,070
- Southern Arkansas University - 11,070
- Southeast Missouri State University - 11,228
- Stephen F. Austin State University - 11,270
- West Texas A&M University - 11,315
- Emporia State University - 11,326
- Arkansas Tech University - 11,400
- Eastern Washington University - 11,439
- The University of Texas of the Permian Basin - 11,736
- Indiana University Kokomo - 11,782
- University of Southern Indiana - 11,783
25 Best Ranked Online 1-Year MBA Programs
- Columbia University - 170,330
- Stanford University - 164,460
- New York University - 162,991
- Dartmouth College - 155,040
- Yale University - 146,180
- Duke University - 145,253
- Cornell University - 143,880
- Carnegie Mellon University - 141,812
- University of Virginia-Darden - 139,200
- University of California, Los Angeles - 139,014
- Emory University - 138,248
- University of Southern California - 137,106
- Vanderbilt University - 135,070
- The University of Michigan - 132,953
- Washington University in St. Louis - 127,032
- Rice University - 126,324
- University of Miami - 126,040
- Johns Hopkins University - 125,500
- Georgetown University - 121,858
- Tulane University - 118,822
- University of California, Berkeley - 117,444
- University of Notre Dame - 116,710
- Boston University - 115,632
- Babson College - 114,572
- Fordham University - 112,938
Considering an Online or Campus MBA Option
Best Ranked 1-Year, Accelerated MBA Programs
- # of Part-Time Online Programs
- # of Evenings and Weekends Online Programs
- # of Part-Time Campus Programs
- # of Evenings and Weekends Online Programs
Note to Kahled:
A Table with the Following Columns
Columns: Rank |Name of School | State, City | Offered As (Part-Time/Evenings and Weekends/Both) | Type (Campus/Online/Both)
– Latest GMAT score was not available at the time of publishing.
If you notice any errors in the MBA program database, please contact us.
For prospective B-Students who work full-time and still want to earn an MBA, many campu and online MBA programs offer the flexibility of Part-Time or Evening and Weekend programs. If you are looking for a program that meets that bill, find a listings of the best ranked programs in the tables and charts below.
20 Best 1-Year MBA Programs for Part-Time B-Students
Note Kahled
Short Codes for Number of Programs
- # of 1-Year Programs 94
A 1-Year MBA will usually take you about half as long as a traditional full-time program. You will learn from the same professors and generally take the same curriculum as your full-time MBA cohorts. The tables below ranks the campus MBA programs with the best campus and online part-time MBA programs.
Research the best ranked MBA that offer Part-Time, Weekend and Evening MBA programs in the table below.
Note to Kahled:
Two Lists:
- Top Ten Best Ranked Campus MBA Programs. Combine Types Part-Time, Evenings and Weekends into one.
- Top Ten Best Ranked Online MBA Programs. Combine Types Part-Time, Evenings and Weekends into one.
10 Best Ranked Campus MBA Programs with Part-Time Programs
- Augusta University - 6,660
- Fayetteville State University - 6,900
- Lamar University - 8,432
- Georgia College & State University - 8,640
- University of Puerto Rico at Rio Piedras - 8,650
- Columbus State University - 8,748
- California State University, Chico - 8,800
- Tennessee State University - 9,276
- Humboldt State University - 9,294
- Elizabeth City State University - 9,876
10 Best Ranked Online MBA Programs with Part-Time Programs
- Duke University - 145,253
- Cornell University - 143,880
- University of California, Los Angeles - 139,014
- University of Southern California - 137,106
- Vanderbilt University - 135,070
- The University of Michigan - 132,953
- University of Miami - 126,040
- Johns Hopkins University - 125,500
- Georgetown University - 121,858
- Tulane University - 118,822
Considering an Online or Campus MBA Option
Best Ranked Part-Time MBA Programs
- # of Part-Time Online Programs
- # of Evenings and Weekends Online Programs
- # of Part-Time Campus Programs
- # of Evenings and Weekends Online Programs
Note to Kahled:
A Table with the Following Columns
Columns: Rank |Name of School | State, City | Offered As (Part-Time/Evenings and Weekends/Both) | Type (Campus/Online/Both)
Rank | University | State, City | Offered As |
---|---|---|---|
1 | Valdosta State University | Valdosta, GA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
2 | Southern Arkansas University | Magnolia, AR | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
3 | Middle Tennessee State University | Murfreesboro, TN | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
4 | University of Montana | Missoula, MT | 1-Year, Campus, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
5 | Idaho State University | Pocatello, ID | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
6 | University of South Dakota | Vermillion, SD | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
7 | Salisbury University | Salisbury, MD | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
8 | Minnesota State University, Mankato | Mankato, MN | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
9 | Appalachian State University | Boone, NC | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
10 | Florida Southern College | Lakeland, FL | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online |
11 | Western Kentucky University | Bowling Green, KY | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
12 | University of North Carolina Wilmington | Wilmington, NC | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
13 | South Carolina State University | Orangeburg, SC | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online |
14 | Colorado State University-Pueblo | Pueblo, CO | 1-Year, Campus, Full-Time, Part-Time |
15 | University of South Florida St. Petersburg | St. Petersburg, FL | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
16 | East Tennessee State University | Johnson City, TN | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
17 | Utah Valley University | Orem, UT | 1-Year, Campus, Full-Time, Part-Time |
18 | Georgia State University | Atlanta, GA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time, Partnership |
19 | The University of Mississippi | Oxford, MS | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
20 | La Salle University | Philadelphia, PA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
21 | California State University, Sacramento | Sacramento, CA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
22 | Northern Illinois University | Chicago, IL | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
23 | University of Florida | Gainesville, FL | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
24 | California State Polytechnic University Pomona | Pomona, CA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
25 | Oklahoma City University | Oklahoma City, OK | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
26 | College of Charleston | Charleston, SC | 1-Year, Campus, Full-Time, Online |
27 | Jacksonville University | Jacksonville, FL | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
28 | James Madison University | Harrisonburg, VA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
29 | University of Massachusetts Lowell | Lowell, MA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
30 | Valparaiso University | Valparaiso, IN | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
31 | Wayne State University | Detroit, MI | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
32 | University of South Carolina | Columbia, SC | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
33 | California State University, East Bay | Hayward, CA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
34 | University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee, WI | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
35 | Xavier University | Cincinnati, OH | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
36 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
37 | Widener University | Chester, PA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
38 | Thunderbird School of Global Management | Glendale, AZ | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
39 | University of Kentucky | Lexington, KY | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time, Partnership |
40 | Oakland University | Rochester, MI | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
41 | Elon University | Elon, NC | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
42 | Western New England University | Springfield, MA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
43 | Clemson University | Clemson, SC | 1-Year, Campus, Full-Time, Part-Time |
44 | Colorado State University | Fort Collins, CO | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
45 | University of New Hampshire | Durham, NH | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
46 | Loyola University New Orleans | New Orleans, LA | 1-Year, Campus, Full-Time, Part-Time |
47 | Purdue University | West Lafayette, IN | 1-Year, Campus, Distance Education, Full-Time, Part-Time |
48 | Seattle University | Seattle, WA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
49 | The Pennsylvania State University at Harrisburg | Middletown, PA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
50 | Trinity University | San Antonio, DC | 1-Year, Campus, Full-Time |
51 | Pacific Lutheran University | Tacoma, WA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
52 | The University of Tulsa | Tulsa, OK | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
53 | North Carolina State University | Raleigh, NC | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
54 | Ithaca College | Ithaca, NY | 1-Year, Campus, Full-Time, Part-Time |
55 | Clarkson University | Potsdam, NY | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
56 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
57 | The University of Arizona | Tucson, AZ | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
58 | University of Colorado at Boulder | Boulder, CO | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time |
59 | Wake Forest University | Charlotte, NC | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Partnership |
60 | University of Portland | Portland, OR | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time |
61 | Arizona State University | Tempe, AZ | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
62 | Bentley University | Waltham, MA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
63 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
64 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
65 | Michigan State University | East Lansing, MI | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
66 | University of Oregon | Eugene, OR | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Partnership |
67 | University of Washington | Seattle, WA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time |
68 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time |
69 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
70 | Chapman University | Orange, CA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
71 | University of California, Irvine | Irvine, CA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
72 | University of California, Riverside | Riverside, CA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
73 | Northeastern University | Boston, MA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
74 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
75 | The University of Texas at Austin | Austin, TX | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Partnership |
76 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
77 | Southern Methodist University | Dallas, TX | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
78 | Fordham University | Bronx, NY | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
79 | Babson College | Babson Park, MA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time |
80 | Boston University | Boston, MA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
81 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
82 | Tulane University | New Orleans, LA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Part-Time, Partnership |
83 | Georgetown University | Washington, DC | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time, Partnership |
84 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
85 | University of Miami | Coral Gables, FL | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Online, Part-Time |
86 | The University of Michigan | Ann Arbor, MI | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
87 | Vanderbilt University | Nashville, IN | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Partnership |
88 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Online, Part-Time, Partnership |
89 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time, Part-Time, Partnership |
90 | Cornell University | Ithaca, NY | 1-Year, Campus, Distance Education, Evenings and Weekends, Full-Time, Off Campus, Partnership |
91 | Duke University | Durham, NC | 1-Year, Campus, Evenings and Weekends, Full-Time |
– Latest GMAT score was not available at the time of publishing.
If you notice any errors in the MBA program database, please contact us.